✅ Pengecekan Nasabah WO Lunas

Cek daftar nasabah Write-Off yang sudah Lunas tanpa perlu cari satu-satu. Pilih Distrik/Cabang nasabah, Distrik Pelapor/Cabang Pelapor (yang menandai Lunas), dan/atau rentang Tanggal Lunas kalau perlu - semua filter opsional, boleh diisi sebagian saja.

🧹 Bersihkan
Menampilkan 50 dari 91.551 total data WO Lunas. Pilih Distrik/Cabang/Tanggal di atas untuk mempersempit.
Nama ID Nasabah Tgl Lunas ID Rekening Distrik Cabang Loan Series Jumlah Pencairan Saldo MK Tgl WO Alasan Lunas Distrik Pelapor Cabang Pelapor
YEYET ROSMIATI 0132009793 14 Juli 2026 0835MKS00856 Pangandaran Banjar Patroman 2 Rp 1.500 Rp 383 14 Juli 2026 Lunas - -
YOHANA NOFITA NINGRUM 0178008467 14 Juli 2026 0178MKK08455 Gresik Kedamean 1 Rp 3.000 Rp 128 14 Juli 2026 Lunas - -
ACAH LENA 0884000178 13 Juli 2026 0884MKS01931 Karawang Tengah Turi 2 Rp 6.000 Rp 220 13 Juli 2026 Lunas - -
ADAH SAODAH 0596000473 13 Juli 2026 0596MKS00966 Pangandaran Cijulang 1 Rp 6.000 Rp 0 13 Juli 2026 Lunas - -
AIDAWATI 0879000421 13 Juli 2026 0879MKS00421 Tanah Datar Luak 1 Rp 5.000 Rp 140 13 Juli 2026 Lunas - -
ANA MARDIANA 0058007588 13 Juli 2026 0058MKS07240 Bandung Utara Cicalengka 7 Rp 7.000 Rp 2.642 13 Juli 2026 Lunas - -
ANIK SUHARWATI 0502000158 13 Juli 2026 0502PBK01438 Jepara Bangsri 4 Rp 6.000 Rp 2.495 13 Juli 2026 Lunas - -
ANINGSIH 0448000147 13 Juli 2026 0448MKK01314 Tuban Jatirogo 6 Rp 6.000 Rp 0 13 Juli 2026 Lunas - -
ARSANAH 0247004147 13 Juli 2026 0439MKS02545 Pandeglang Labuan 3 Rp 3.000 Rp 355 13 Juli 2026 Lunas - -
ASMI 0600001379 13 Juli 2026 0600PBK01264 Rembang Pamotan 1 Rp 4.000 Rp 15 13 Juli 2026 Lunas - -
ATIK FEBRIYANTI 0879001351 13 Juli 2026 0879MKS01351 Tanah Datar Luak 1 Rp 4.000 Rp 1.320 13 Juli 2026 Lunas - -
ATTY NOVITASARI 0736000137 13 Juli 2026 0736MKS00137 OKU Belitang 5 Rp 7.000 Rp 0 13 Juli 2026 Lunas - -
AUSOFIL KARIMAH 0234006278 13 Juli 2026 0234MKK06258 Situbondo Barat Panarukan 2 Rp 3.000 Rp 415 13 Juli 2026 Lunas - -
AYU WANDIRA 0205001537 13 Juli 2026 0203MKK06731 Pasuruan Utara Pasuruan 11 Rp 9.000 Rp 4.820 13 Juli 2026 Lunas - -
BUNI 0412000534 13 Juli 2026 0641MKK01558 Probolinggo Wangkal 8 Rp 6.000 Rp 617 13 Juli 2026 Lunas - -
CUCU 0052002957 13 Juli 2026 0478PBS00900 Tasik Tengah Taraju 5 Rp 5.500 Rp 125 13 Juli 2026 Lunas - -
DEDE ITAM 0035007369 13 Juli 2026 0887MKS00670 Garut Utara Cirapuhan 4 Rp 5.000 Rp 345 13 Juli 2026 Lunas - -
DEWI INTAN 0502003729 13 Juli 2026 0406PBK07511 Jepara Mlonggo 3 Rp 1.600 Rp 130 13 Juli 2026 Lunas - -
DIAN NURLIANTI 0833000724 13 Juli 2026 0833MKS02380 Lebak Kragilan 2 Rp 5.000 Rp 110 06 Juli 2026 Lunas - -
DWI ISTIATI 0793002892 13 Juli 2026 0962MKK01023 Jakarta Timur Jatinegara 2 Rp 4.000 Rp 370 13 Juli 2026 Lunas - -
ELA EUMUR 0288003853 13 Juli 2026 0288MKS07054 Tasik Tengah Cintaraja 2 Rp 5.000 Rp 154 13 Juli 2026 Lunas - -
ENI KURNAENI 0512001944 13 Juli 2026 0512MKK03578 Brebes Baru Losari 4 Rp 2.800 Rp 20 13 Juli 2026 Lunas - -
ENI SUSALTRI 0275007103 13 Juli 2026 0275MKK09578 Bekasi Barat Babelan 1 Rp 4.000 Rp 1.127 13 Juli 2026 Lunas - -
ENUNG NURHASANAH 0048001382 13 Juli 2026 0048MKS01175 Bogor Selatan Caringin 15 Rp 4.000 Rp 2.555 13 Juli 2026 Lunas - -
EPON SUMIATI 0476003994 13 Juli 2026 0476MKK05807 Bekasi Barat Satria 3 Rp 7.000 Rp 0 13 Juli 2026 Lunas - -
ERNI FITRIA 0204002103 13 Juli 2026 0673MKK00126 Pasuruan Utara Pandaan 14 Rp 9.000 Rp 0 13 Juli 2026 Lunas - -
FITRIA 0730003556 13 Juli 2026 0939MKS01355 Prabumulih Kikim 3 Rp 7.000 Rp 75 13 Juli 2026 Lunas - -
HALILAH 0456005054 13 Juli 2026 0646MKS03589 Serang Rawa Arum 3 Rp 4.000 Rp 610 06 Juli 2026 Lunas - -
HAYATI 0055009138 13 Juli 2026 0055MKS09727 Tasik Selatan Sukarame 5 Rp 1.330 Rp 612 13 Juli 2026 Lunas - -
HENI MIRNAWATI 0388004008 13 Juli 2026 0388MKK00468 Rembang Tayu 3 Rp 5.000 Rp 1.240 13 Juli 2026 Lunas - -
HERLIN KUSMAIDA 0703001265 13 Juli 2026 0703MKK03692 Situbondo Barat Panorama 3 Rp 2.800 Rp 340 13 Juli 2026 Lunas - -
HOLIAH 0712000191 13 Juli 2026 0712MKS00191 Rejang Lebong Talang Benih 4 Rp 7.000 Rp 480 13 Juli 2026 Lunas - -
HOSNA 0481002209 13 Juli 2026 0481PBK02209 Jember Utara - Bondowoso Badean 2 Rp 3.000 Rp 1.520 13 Juli 2026 Lunas - -
IDAH FARIDAH 0132011841 13 Juli 2026 0132MKS12806 Pangandaran Cisaga 3 Rp 3.000 Rp 0 13 Juli 2026 Lunas - -
IDAWATI 0288004382 13 Juli 2026 0288MKS07637 Tasik Tengah Cintaraja 1 Rp 3.000 Rp 140 13 Juli 2026 Lunas - -
IIM SUPIANAH 0037002453 13 Juli 2026 0037MKS05836 Garut Utara Cibatu 4 Rp 3.500 Rp 84 13 Juli 2026 Lunas - -
IIS SUMARNI 0267006410 13 Juli 2026 0267PBS05272 Bandung Raya Lembang 1 Rp 5.000 Rp 1.742 13 Juli 2026 Lunas - -
ITA ROSITA 0341001326 13 Juli 2026 0341MKS00778 Pangandaran Kalipucang 2 Rp 6.000 Rp 500 13 Juli 2026 Lunas - -
IYUM RAHMAWATI 0110007649 13 Juli 2026 0110MKS01264 Karawang Barat Rengasdengklok 1 Rp 3.000 Rp 1.080 13 Juli 2026 Lunas - -
JASMI 0458001949 13 Juli 2026 0458PBK02143 Rembang Sumberem 4 Rp 4.000 Rp 80 13 Juli 2026 Lunas - -
JOHANAH 0247006511 13 Juli 2026 0247PBS04389 Pandeglang Menes 1 Rp 4.000 Rp 0 13 Juli 2026 Lunas - -
JUMATUN 0657001809 13 Juli 2026 0657MKK01813 Ponorogo Hadiwarno 2 Rp 3.000 Rp 735 13 Juli 2026 Lunas - -
JUMIATI 0802002721 13 Juli 2026 0802MKK02723 Bangkalan Jrengik 1 Rp 5.000 Rp 0 13 Juli 2026 Lunas - -
JUMINI 0388002461 13 Juli 2026 0388PBK02451 Rembang Tayu 2 Rp 3.000 Rp 157 13 Juli 2026 Lunas - -
JUWAIRIA 0585003258 13 Juli 2026 0724MKS01390 Lampung Kota Teluk Betung 3 Rp 6.000 Rp 2.530 13 Juli 2026 Lunas - -
KARSIH 0425001503 13 Juli 2026 0425MKS02365 Karawang Selatan Cilebar 3 Rp 6.000 Rp 685 13 Juli 2026 Lunas - -
KHOLILAH 0203001032 13 Juli 2026 0203MKK01030 Pasuruan Utara Pasuruan 11 Rp 7.000 Rp 2.056 13 Juli 2026 Lunas - -
KREDEK 0547001546 13 Juli 2026 0547PBK01577 Banjarnegara Sedayu 5 Rp 6.000 Rp 780 13 Juli 2026 Lunas - -
LILIS NURAISYAH 0055003379 13 Juli 2026 0055MWS00150 Tasik Selatan Sukarame 2 Rp 3.725 Rp 114 13 Juli 2026 Lunas - -
LILIS SUSILAWATI 0454001798 13 Juli 2026 0454MKK04602 Probolinggo Randu Jalak 4 Rp 6.000 Rp 0 13 Juli 2026 Lunas - -
← Sebelumnya Halaman 171 dari 1832 Berikutnya →