✅ Pengecekan Nasabah WO Lunas

Cek daftar nasabah Write-Off yang sudah Lunas tanpa perlu cari satu-satu. Pilih Distrik/Cabang nasabah, Distrik Pelapor/Cabang Pelapor (yang menandai Lunas), dan/atau rentang Tanggal Lunas kalau perlu - semua filter opsional, boleh diisi sebagian saja.

🧹 Bersihkan
Menampilkan 50 dari 90.941 total data WO Lunas. Pilih Distrik/Cabang/Tanggal di atas untuk mempersempit.
Nama ID Nasabah Tgl Lunas ID Rekening Distrik Cabang Loan Series Jumlah Pencairan Saldo MK Tgl WO Alasan Lunas Distrik Pelapor Cabang Pelapor
LINATI PRATIWI 0634003204 25 September 2026 0634MKK04243 Tangerang Kota Serpong 1 Rp 4.000 Rp 280 06 Juli 2026 Lunas - -
LISMIATI 0121006979 25 September 2026 0121BWK00124 Banyumas baru Maos 1 Rp 5.000 Rp 120 05 Juli 2024 Lunas - -
MANDASARI 0007009180 25 September 2026 0007MKS04532 Bogor Barat Leuwiliang 1 Rp 4.000 Rp 80 07 September 2026 Lunas - -
MARNAH 0248000302 25 September 2026 0248PBS02190 Pandeglang Saketi 3 Rp 5.000 Rp 1.468 17 Juli 2020 Lunas - -
MASWATI 0440004410 25 September 2026 0440MKS01064 Pandeglang Panimbang 2 Rp 3.000 Rp 45 07 September 2026 Lunas - -
MILA 0278002512 25 September 2026 0278MKS02522 Bogor Utara Rumpin 1 Rp 5.000 Rp 1.543 05 Juli 2024 Lunas - -
MISIH 0109004974 25 September 2026 0343MKS01798 Karawang Utara Pakisjaya 7 Rp 4.320 Rp 2.552 12 Maret 2024 Lunas - -
NASIROH 0247001383 25 September 2026 0247PBS00143 Pandeglang Menes 5 Rp 2.062 Rp 1.110 09 Agustus 2021 Lunas - -
NENI SUHERNI 0439002264 25 September 2026 0439PBS03595 Pandeglang Labuan 1 Rp 3.000 Rp 60 10 Februari 2021 Lunas - -
NUR WIJAYATI 0684002023 25 September 2026 0684MKK02050 Surabaya Kota Wiyung 3 Rp 4.000 Rp 880 08 Mei 2026 Lunas - -
NURAINAH 0621003239 25 September 2026 0940MKS01015 Ogan Ilir Meranjat 3 Rp 7.000 Rp 155 09 Agustus 2024 Lunas - -
NURHAYATI 0248004095 25 September 2026 0248PBS02675 Pandeglang Saketi 3 Rp 3.500 Rp 1.627 25 Mei 2021 Lunas - -
NURWATON 0698000751 25 September 2026 0698MKS00748 Lampung Barat Balik Bukit 5 Rp 8.000 Rp 4.451 08 Maret 2024 Lunas - -
PINI ANDRIANI 0114005087 25 September 2026 0114MKS00930 Karawang Selatan Karawang Timur 4 Rp 4.000 Rp 176 09 Juni 2023 Lunas - -
PUSPITA 0246004992 25 September 2026 0247PBS05117 Pandeglang Menes 4 Rp 5.000 Rp 3.445 09 Februari 2024 Lunas - -
RATNI RUSTIANI 0020005969 25 September 2026 0290MKS07079 Bandung Timur Sarimahi 3 Rp 3.000 Rp 250 09 Januari 2026 Lunas - -
RENI LESTIA NYAI 0039004391 25 September 2026 0041MKS03705 Garut Utara Leuwigoong 1 Rp 3.600 Rp 390 18 Desember 2015 Lunas - -
RIA YULIANA 0634002756 25 September 2026 0634MKK03704 Tangerang Kota Serpong 1 Rp 4.000 Rp 975 04 Juli 2025 Lunas - -
RIANA SARI 0247005278 25 September 2026 0247PBS03038 Pandeglang Menes 2 Rp 4.000 Rp 929 31 Desember 2020 Lunas - -
RIKA PUSPITASARI 0246001742 25 September 2026 0246PBS01648 Pandeglang Cimanuk 4 Rp 5.000 Rp 682 31 Desember 2020 Lunas - -
RISNA 0341003666 25 September 2026 0341PBS02174 Pangandaran Kalipucang 5 Rp 4.000 Rp 810 26 April 2024 Lunas - -
RITA 0120007023 25 September 2026 0120MKS02379 Karawang Timur Kotabaru 3 Rp 7.000 Rp 774 07 Juni 2024 Lunas - -
ROZA 0873002171 25 September 2026 0873MKS02173 Tanah Datar Silaing Bawah 1 Rp 3.000 Rp 180 07 November 2025 Lunas - -
RUMYATI 0246002777 25 September 2026 0246PBS00222 Pandeglang Cimanuk 3 Rp 5.500 Rp 80 31 Desember 2020 Lunas - -
SARAH 0439000663 25 September 2026 0439PBS01772 Pandeglang Labuan 7 Rp 6.000 Rp 140 09 Juni 2023 Lunas - -
SARI DEWI 0511003836 25 September 2026 0511MKS04781 Bandung Utara Cileunyi 3 Rp 4.000 Rp 1.708 06 Februari 2026 Lunas - -
SARINI 0285006512 25 September 2026 0375PBK05226 Subang Utara Blanakan 1 Rp 5.000 Rp 675 09 Agustus 2024 Lunas - -
SARIPAH 0247000627 25 September 2026 0247PBS03569 Pandeglang Menes 2 Rp 972 Rp 72 08 November 2021 Lunas - -
SARTIK 0705002646 25 September 2026 0795MKK01749 Surabaya Kota Kedinding 1 Rp 4.000 Rp 460 05 Juli 2024 Lunas - -
SILVIA UTAMI 0095006585 25 September 2026 0095MKS04096 Bogor Baru Citeureup 1 Rp 3.000 Rp 610 03 Oktober 2025 Lunas - -
SITI KHOTIJAH 0684003091 25 September 2026 0684MKK03209 Surabaya Kota Wiyung 3 Rp 5.000 Rp 1.250 10 Januari 2025 Lunas - -
SITI KUSNAENAH 0213005385 25 September 2026 0213PBS03878 Pandeglang Baros 3 Rp 5.000 Rp 330 08 Desember 2023 Lunas - -
SRI RAHAYU 0247000706 25 September 2026 0247PBS00471 Pandeglang Menes 3 Rp 4.000 Rp 118 31 Desember 2020 Lunas - -
SRI WAHYUNI 0065000581 25 September 2026 0067MKK03404 Banyumas baru Cilongok 6 Rp 3.000 Rp 285 09 Februari 2024 Lunas - -
SRIATUN 0157007066 25 September 2026 0157MKK07814 Batang Subah 1 Rp 3.000 Rp 2.040 09 Mei 2025 Lunas - -
SUBAIDAH 0795001256 25 September 2026 0795MKK01351 Surabaya Kota Kedinding 3 Rp 4.000 Rp 240 10 April 2026 Lunas - -
SUKAISI 0612003462 25 September 2026 0612MKS03456 Palembang Jakabaring 5 Rp 6.000 Rp 2.610 08 Maret 2024 Lunas - -
SUNTIAH 0247005462 25 September 2026 0247PBS03234 Pandeglang Menes 2 Rp 5.000 Rp 550 09 April 2021 Lunas - -
SUSIATI 0684003498 25 September 2026 0684MKK03762 Surabaya Kota Wiyung 3 Rp 5.000 Rp 1.600 03 Oktober 2025 Lunas - -
SUYANTI 0684003500 25 September 2026 0684MKK03764 Surabaya Kota Wiyung 3 Rp 4.000 Rp 960 05 Desember 2025 Lunas - -
SYAHYANI AMALIA 0246004976 25 September 2026 0246PBS03730 Pandeglang Cimanuk 1 Rp 2.500 Rp 10 16 Juli 2021 Lunas - -
TARMENI 0311001165 25 September 2026 0311MKS00628 Karawang Tengah Pasir Mulya 6 Rp 3.000 Rp 400 07 Agustus 2026 Lunas - -
TITA PATIMAH 0539000279 25 September 2026 0539MKS02484 Tasik Utara Pondok Karisma 2 Rp 3.000 Rp 840 31 Desember 2020 Lunas - -
TURJANAH 0154000821 25 September 2026 0154MKK00819 Pekalongan Raya Wiradesa 3 Rp 4.000 Rp 208 05 Desember 2025 Lunas - -
WARYUNI 0160009019 25 September 2026 0160MKK10873 Pekalongan Raya Taman 2 Rp 3.000 Rp 385 10 April 2026 Lunas - -
WIDIA SARI 0250003035 25 September 2026 1015MKS00576 Karawang Utara Medangasem 10 Rp 7.000 Rp 570 07 Agustus 2026 Lunas - -
YAYAH 0441001120 25 September 2026 0441PBS01117 Pandeglang Cibaliung 1 Rp 3.000 Rp 1.495 07 Desember 2018 Lunas - -
AAR 0108004730 24 September 2026 0108MWK00083 Bekasi Barat Tambelang 2 Rp 1.407 Rp 75 09 Agustus 2021 Lunas - -
ADINDA AYU MELIA 0132008996 24 September 2026 0132MKS09055 Pangandaran Cisaga 1 Rp 3.000 Rp 1.534 13 Januari 2021 Lunas - -
AFRIANA 0732000653 24 September 2026 0732MKS00653 OKU Kemalaraja 4 Rp 2.880 Rp 1.382 09 Agustus 2024 Lunas - -
← Sebelumnya Halaman 23 dari 1819 Berikutnya →