✅ Pengecekan Nasabah WO Lunas

Cek daftar nasabah Write-Off yang sudah Lunas tanpa perlu cari satu-satu. Pilih Distrik/Cabang nasabah, Distrik Pelapor/Cabang Pelapor (yang menandai Lunas), dan/atau rentang Tanggal Lunas kalau perlu - semua filter opsional, boleh diisi sebagian saja.

🧹 Bersihkan
Menampilkan 50 dari 90.946 total data WO Lunas. Pilih Distrik/Cabang/Tanggal di atas untuk mempersempit.
Nama ID Nasabah Tgl Lunas ID Rekening Distrik Cabang Loan Series Jumlah Pencairan Saldo MK Tgl WO Alasan Lunas Distrik Pelapor Cabang Pelapor
JUMATEN 0687001109 24 September 2026 0687MKK03231 Jombang Kabuh 1 Rp 3.000 Rp 335 08 Agustus 2025 Lunas - -
JUWITA SIAGIAN 0562002495 24 September 2026 0562PBK02522 Ponorogo Baleharjo 1 Rp 5.000 Rp 500 26 April 2024 Lunas - -
KARNIAH 0116006456 24 September 2026 0117MKS03412 Karawang Tengah Lemah Abang 5 Rp 6.000 Rp 2.412 06 Februari 2026 Lunas - -
KASWATIN 0188005981 24 September 2026 0188MKK05972 Bojonegoro Sumberejo 3 Rp 2.572 Rp 451 09 April 2021 Lunas - -
KHOLIPAH 0521001311 24 September 2026 0521MKK03334 Batang Bandar 3 Rp 1.500 Rp 841 09 Desember 2022 Lunas - -
KHOMSATUN 0076005586 24 September 2026 0076MKK07930 Kebumen Kutoarjo 2 Rp 3.000 Rp 100 07 November 2025 Lunas - -
KURNIA 0056004651 24 September 2026 0056MKK12404 Tangerang Selatan Pakuhaji 2 5 Rp 6.500 Rp 390 11 Desember 2020 Lunas - -
KURNIASIH 0165005428 24 September 2026 0165MKK05412 Tegal Kramat 6 Rp 3.000 Rp 745 06 Februari 2026 Lunas - -
LASMIAH 0017007936 24 September 2026 0017MKS00277 Sukabumi Utara Parungkuda 3 Rp 4.000 Rp 1.345 30 Desember 2019 Lunas - -
LERISMA SIMANULLANG 0371002056 24 September 2026 0371MKK04566 Bekasi Selatan Sukaragam 3 Rp 7.000 Rp 468 06 Februari 2026 Lunas - -
MARIYATI 0184006325 24 September 2026 0184MKK06300 Tuban Merakurak 6 Rp 6.000 Rp 300 10 Januari 2025 Lunas - -
MARLINA 0677001916 24 September 2026 0677MKS01915 Lampung Barat Sinar Jaya 3 Rp 5.000 Rp 1.670 08 Maret 2024 Lunas - -
Marsiti 0133000224 24 September 2026 0133MKK00373 Majalengka Kadipaten 6 Rp 6.500 Rp 680 31 Desember 2020 Lunas - -
Maryati 0056002967 24 September 2026 0056MKK07769 Tangerang Selatan Pakuhaji 2 13 Rp 1.992 Rp 1.085 14 September 2021 Lunas - -
Maryati 0056000977 24 September 2026 0056MKK08211 Tangerang Selatan Pakuhaji 2 14 Rp 1.726 Rp 1.687 08 Maret 2021 Lunas - -
MASFUROH 0002009557 24 September 2026 0002MKK37067 Tangerang Utara Rajeg 3 Rp 1.860 Rp 798 04 September 2025 Lunas - -
MIDAH 0056006389 24 September 2026 0056MKK13474 Tangerang Selatan Pakuhaji 2 3 Rp 843 Rp 96 09 Agustus 2021 Lunas - -
MINAH 0056003790 24 September 2026 0056MWK00149 Tangerang Selatan Pakuhaji 2 3 Rp 3.180 Rp 2.064 09 Agustus 2021 Lunas - -
MINEM 0451004582 24 September 2026 0451MKK00678 Banjarnegara Gemuruh 1 Rp 3.000 Rp 364 07 Februari 2025 Lunas - -
MONA MAHARAMI 0874002839 24 September 2026 0874MKS02818 Tanah Datar Baso 1 Rp 4.000 Rp 880 05 Juni 2026 Lunas - -
MUGIYATI 0154001673 24 September 2026 0552MKK00178 Pekalongan Minggir 7 Rp 6.000 Rp 1.040 09 Juni 2023 Lunas - -
MULYANI 0752000231 24 September 2026 0752MKS00231 Kota Jambi Kenali Asam 3 Rp 7.000 Rp 1.175 12 Januari 2024 Lunas - -
MUNAWAROH 0413000106 24 September 2026 0518MKK05121 Pasuruan Utara Krampyang 2 Rp 4.000 Rp 2.050 10 Januari 2025 Lunas - -
MURSIH 0360001869 24 September 2026 0360PBS01018 Sukabumi Selatan Jampang Kulon 2 Rp 3.000 Rp 1.007 31 Desember 2020 Lunas - -
MURYATI 0056004436 24 September 2026 0056MKK11425 Tangerang Selatan Pakuhaji 2 8 Rp 4.034 Rp 3.628 14 September 2021 Lunas - -
MUSRIAH 0740000077 24 September 2026 0740MKS00077 Lubuk Linggau Marga Rahayu 5 Rp 5.000 Rp 1.205 31 Juli 2025 Lunas - -
MUYATI 0436004947 24 September 2026 0436MKK02016 Banjarnegara Ngadirejo 1 Rp 3.000 Rp 195 07 Agustus 2026 Lunas - -
NANI 0276002696 24 September 2026 0276MKK05225 Bekasi Timur Kedung Waringin 6 Rp 7.000 Rp 1.060 09 Agustus 2024 Lunas - -
NENENG 0273003354 24 September 2026 0273MKK05836 Bogor Utara Malang Nengah 2 Rp 2.500 Rp 519 28 November 2019 Lunas - -
NENI 0386001338 24 September 2026 0386MKK02911 Bekasi Tengah Elo Sukamanah 3 Rp 2.583 Rp 17 08 November 2021 Lunas - -
NENI 0612005594 24 September 2026 0612MKS05580 Palembang Jakabaring 4 Rp 4.000 Rp 78 07 September 2026 Lunas - -
Nenoh 0035002210 24 September 2026 0035MGS00086 Garut Utara Limbangan 1 Rp 5.500 Rp 710 13 Januari 2021 Lunas - -
NI MADE PARWATI 0818000821 24 September 2026 0818MKK00826 Kota Bali Sukawati 4 Rp 6.000 Rp 450 08 Mei 2026 Lunas - -
NIA KURNIASARI 0886000423 24 September 2026 0886MKS02562 Bandung Priangan Baleendah 3 Rp 4.000 Rp 600 07 Agustus 2026 Lunas - -
NITA NURHAYATI 0534003976 24 September 2026 0534MKS00263 Pandeglang Bayah 1 Rp 4.000 Rp 104 07 Februari 2025 Lunas - -
NURAINI 0583002490 24 September 2026 0583MKS02484 Lampung Timur Bangunan 3 Rp 6.000 Rp 1.325 08 Maret 2024 Lunas - -
NURFAZIAH 0056005694 24 September 2026 0056MWK00160 Tangerang Selatan Pakuhaji 2 2 Rp 1.094 Rp 1.074 11 Juni 2021 Lunas - -
NURLELA TAMBUNAN 0791001890 24 September 2026 0791MKK01888 Asahan Datuk Bandar 2 Rp 4.000 Rp 1.040 06 Maret 2026 Lunas - -
PADILA 0728002403 24 September 2026 0839MKS00740 Prabumulih Lembak 3 Rp 6.000 Rp 1.910 05 Juli 2024 Lunas - -
PUJI ASTUTIK 0195003623 24 September 2026 0517MKK01425 Nganjuk Bagor 6 Rp 4.000 Rp 1.540 08 Mei 2026 Lunas - -
PUJI SUSYANTI 0132011185 24 September 2026 0835MKS00476 Pangandaran Banjar Patroman 4 Rp 5.000 Rp 750 05 Desember 2025 Lunas - -
RAHAYU NINGSIH 0649002671 24 September 2026 0649MKK03161 Tangerang Kota Karyaten 2 Rp 4.000 Rp 240 08 Mei 2026 Lunas - -
RINA WULANDARI 0203005434 24 September 2026 1064MKK01379 Pasuruan Utara Kraton 4 Rp 4.000 Rp 1.055 07 September 2026 Lunas - -
RINDA 0023007217 24 September 2026 0023MKS01092 Sukabumi Barat Cikembar 8 Rp 6.000 Rp 2.410 05 Desember 2025 Lunas - -
Rini 0420002394 24 September 2026 0420MKS04415 Bandung Padalarang Mandalasari 1 Rp 4.000 Rp 1.200 07 Juli 2023 Lunas - -
RIRIS YUNANI 0474005030 24 September 2026 0474MKK01530 Malang Utara Blimbing 2 Rp 3.000 Rp 1.515 05 Desember 2025 Lunas - -
RISKA MARETA 0875001845 24 September 2026 0875MKS01846 Tanah Datar Limbukan 1 Rp 3.000 Rp 1.102 08 Agustus 2025 Lunas - -
RISKI MAULIDIA TAMI 0801002751 24 September 2026 0801MKK02747 Bangkalan Gunung Sekar 2 Rp 5.000 Rp 2.700 05 Juni 2026 Lunas - -
RODIANA 0728003566 24 September 2026 0839MKS01160 Prabumulih Lembak 3 Rp 2.520 Rp 1.858 10 Mei 2024 Lunas - -
ROHANA 0755000383 24 September 2026 0754MKS02980 Kota Jambi Sarolangun 4 Rp 5.000 Rp 750 09 Januari 2026 Lunas - -
← Sebelumnya Halaman 25 dari 1819 Berikutnya →