✅ Pengecekan Nasabah WO Lunas

Cek daftar nasabah Write-Off yang sudah Lunas tanpa perlu cari satu-satu. Pilih Distrik/Cabang nasabah, Distrik Pelapor/Cabang Pelapor (yang menandai Lunas), dan/atau rentang Tanggal Lunas kalau perlu - semua filter opsional, boleh diisi sebagian saja.

🧹 Bersihkan
Menampilkan 50 dari 91.879 total data WO Lunas. Pilih Distrik/Cabang/Tanggal di atas untuk mempersempit.
Nama ID Nasabah Tgl Lunas ID Rekening Distrik Cabang Loan Series Jumlah Pencairan Saldo MK Tgl WO Alasan Lunas Distrik Pelapor Cabang Pelapor
SELVI YANA 0644003008 12 Mei 2026 0644MKS03827 Lampung Kota Tanjung Senang 1 Rp 5.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SIBAH 0215008032 12 Mei 2026 0215MKS08202 Lebak Ciruas 1 Rp 4.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SITI MAIMUNAH 0212005521 12 Mei 2026 0212MKK03589 Lumajang Klakah 3 Rp 6.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SITI RATNAWATI 0221005326 12 Mei 2026 0221MKK05312 Subang Selatan Dawuan 3 Rp 5.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SITI ROCHAYATI 0093005013 12 Mei 2026 0093MKS01939 Bogor Timur Bojonggede 6 Rp 980 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SOPIAH 0088006453 12 Mei 2026 0088MKK07011 Magelang Kaliangkrik 2 Rp 6.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SRI HARTATI 0586001259 12 Mei 2026 0586MKS01259 Lampung Timur Batanghari 4 Rp 4.500 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SRI WAHYUNI 0629003536 12 Mei 2026 0629MKS03689 Pringsewu Way Ratai 1 Rp 6.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SRI WAHYUNINGSIH 0200003807 12 Mei 2026 0200MKK03901 Kediri Sumbergempol 3 Rp 5.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SUCI INDRIYANI 0055009097 12 Mei 2026 0671MKS02022 Tasik Selatan Janggala 2 Rp 4.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SUGIARTI 0588000491 12 Mei 2026 0588MKS00491 Lampung Timur Way Jepara 3 Rp 2.700 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SUGINAH 0681001995 12 Mei 2026 0587MKS03936 Lampung Timur Kesuma 4 Rp 6.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SUHEMI 0412001281 12 Mei 2026 0641MKK01697 Probolinggo Wangkal 7 Rp 6.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SULASTRI 0709002861 12 Mei 2026 0709MKS04612 Palembang Seberang Ulu 3 Rp 5.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SULIKAH 0367000963 12 Mei 2026 0367MKK00237 Malang Utara Singosari 3 Rp 4.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SULIS MAHIROH 0418002751 12 Mei 2026 0418PBK04011 Banjarnegara Bojongsari 2 Rp 5.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SULIYAH 0350003588 12 Mei 2026 0350MKK04370 Sleman Bantul 2 Rp 5.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SUMIATI 0347002184 12 Mei 2026 0005MKK22195 Tangerang Barat Legok 2 Rp 3.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
SUMIATI 0245007419 12 Mei 2026 0245MKS05029 Purwakarta Purwamekar 1 Rp 3.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
TARINI 0238000764 12 Mei 2026 0964MKK03413 Jakarta Utara Cilincing 3 Rp 3.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
TARYANTI 0517000644 12 Mei 2026 0517MKK02424 Nganjuk Bagor 3 Rp 3.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
TATI 0482001034 12 Mei 2026 0261MKS00775 Bogor Barat Cigudeg 4 Rp 5.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
TESAH 0221000845 12 Mei 2026 0221MKK00845 Subang Selatan Dawuan 10 Rp 6.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
TESIH 0221000886 12 Mei 2026 0221MKK00886 Subang Selatan Dawuan 10 Rp 6.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
TINI HENDRAYANI 0430001028 12 Mei 2026 0529MKS03882 Bandung Barat Cipongkor 3 Rp 5.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
Titin 0037001287 12 Mei 2026 0037MKS03573 Garut Utara Cibatu 2 Rp 1.500 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
TIURMA LUSIANA HUTAGALUNG 0277001871 12 Mei 2026 0978MKK00593 Samosir Pangururan 2 Rp 5.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
TURIYAH 0073007929 12 Mei 2026 0073MKK09221 Cilacap Majenang 2 Rp 5.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
UMI CHABIBA 0625002280 12 Mei 2026 0625MKK04472 Sidoarjo Sidoklumpuk 2 Rp 4.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
UPI SUPINAH 0115007022 12 Mei 2026 0115MKS02211 Karawang Tengah Telagasari 4 Rp 7.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
WAHYUNI 0741003527 12 Mei 2026 0741MKS03517 Lubuk Linggau Srikaton 1 Rp 3.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
WARI 0334000544 12 Mei 2026 0334MKS01454 Cianjur Utara Haurwangi 9 Rp 7.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
WASTIRI 0231002945 12 Mei 2026 0404MKK04200 Cirebon Barat Gegesik 7 Rp 2.080 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
WULAN KUSUMA 0716002891 12 Mei 2026 0857MKS02397 Bengkulu Kota Padang Jaya 2 Rp 4.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
YULI FARIDA 0408004552 12 Mei 2026 0408MKK00822 Rembang Sidowayah 1 Rp 3.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
YULI TAMALA 0231006771 12 Mei 2026 0231MKK07249 Cirebon Barat Arjawinangun 3 Rp 3.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
YULISTIANA 0299006377 12 Mei 2026 0299MKK08073 Banyumas baru Baturaden 1 Rp 3.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
YUSPINI 0548001866 12 Mei 2026 0943MKK02498 Jakarta Timur Kramat Jati 5 Rp 6.000 Rp 0 05 Desember 2026 Lunas - -
ADAH 0243004296 11 Mei 2026 0243MKS00965 Purwakarta Wanayasa 8 Rp 4.000 Rp 0 05 November 2026 Lunas - -
Ai 0421000431 11 Mei 2026 0520MKS01578 Bandung Baru Bojongsoang 5 Rp 7.000 Rp 0 05 November 2026 Lunas - -
AMNAH 0005012593 11 Mei 2026 0005MKK23383 Tangerang Barat Legok 1 Rp 3.000 Rp 0 05 November 2026 Lunas - -
ANITA 0456003295 11 Mei 2026 0456PBS03464 Serang Citangkil 4 Rp 2.000 Rp 0 05 November 2026 Lunas - -
AROH 0022002860 11 Mei 2026 0022MKS00438 Sukabumi Utara Cibadak 13 Rp 5.086 Rp 0 05 November 2026 Lunas - -
AROH 0239002745 11 Mei 2026 0540MKK00590 Indramayu Losarang 9 Rp 6.000 Rp 0 05 November 2026 Lunas - -
ASMAH WULANDARI 0440004567 11 Mei 2026 0440MKS02017 Pandeglang Panimbang 1 Rp 3.000 Rp 0 05 November 2026 Lunas - -
ATI SINAGA 0784002482 11 Mei 2026 0784MKK02473 Medan Kota Batang Kuis 1 Rp 4.000 Rp 0 05 November 2026 Lunas - -
ATON PATONAH 0052004401 11 Mei 2026 0478MKS02007 Tasik Tengah Taraju 2 Rp 3.000 Rp 0 05 November 2026 Lunas - -
CASINAH 0238006076 11 Mei 2026 0238MKK06055 Indramayu Haurgeulis 3 Rp 4.000 Rp 0 05 November 2026 Lunas - -
DEDE MAE 0054006629 11 Mei 2026 0054MKS06775 Garut Tengah Pasir Wangi 8 Rp 8.000 Rp 0 05 November 2026 Lunas - -
Dede Yuliaeti 0031004633 11 Mei 2026 0653MKS01526 Bandung Barat Bunisari 14 Rp 8.000 Rp 0 05 November 2026 Lunas - -
← Sebelumnya Halaman 272 dari 1838 Berikutnya →