✅ Pengecekan Nasabah WO Lunas

Cek daftar nasabah Write-Off yang sudah Lunas tanpa perlu cari satu-satu. Pilih Distrik/Cabang nasabah, Distrik Pelapor/Cabang Pelapor (yang menandai Lunas), dan/atau rentang Tanggal Lunas kalau perlu - semua filter opsional, boleh diisi sebagian saja.

🧹 Bersihkan
Menampilkan 50 dari 90.649 total data WO Lunas. Pilih Distrik/Cabang/Tanggal di atas untuk mempersempit.
Nama ID Nasabah Tgl Lunas ID Rekening Distrik Cabang Loan Series Jumlah Pencairan Saldo MK Tgl WO Alasan Lunas Distrik Pelapor Cabang Pelapor
HANA WIGRAHA 0636003093 01 Oktober 2026 0636MKS04874 Bandung Kota Kiaraeunyeuh 2 Rp 3.000 Rp 199 03 Oktober 2025 Lunas - -
HANI 0845000783 01 Oktober 2026 0844MKS02239 Lampung Utara Banjar Margo 2 Rp 5.000 Rp 1.300 10 April 2026 Lunas - -
HARNILAH 0093005764 01 Oktober 2026 0093PBK02565 Bogor Timur Bojonggede 3 Rp 1.000 Rp 84 15 Desember 2020 Lunas - -
HARTUTIK NINGSIH 0433002307 01 Oktober 2026 0433MKK03728 Batang Tulis 6 Rp 7.000 Rp 1.470 06 Februari 2026 Lunas - -
HARYANI 0468005733 01 Oktober 2026 0459MKK01502 Semarang Baru Purwodadi 1 Rp 3.000 Rp 50 06 Februari 2026 Lunas - -
HAYATI 0127006846 01 Oktober 2026 0127MKS02592 Sumedang Utara Cimalaka 3 Rp 1.920 Rp 434 04 Agustus 2023 Lunas - -
HENI SUHAENI 0246005556 01 Oktober 2026 0248PBS04670 Pandeglang Saketi 1 Rp 5.000 Rp 115 09 Februari 2024 Lunas - -
HENRIKA DARMAWAN SARAGIH 0826000331 01 Oktober 2026 0826MKK00331 Pematang Siantar Timbang Galung 2 Rp 5.000 Rp 1.600 07 Juni 2024 Lunas - -
HERLINA KUSWINAR 0636002756 01 Oktober 2026 0636MKS04532 Bandung Kota Kiaraeunyeuh 4 Rp 4.000 Rp 90 07 September 2026 Lunas - -
HOSNI 0225004644 01 Oktober 2026 0225MKK10333 Lumajang Leces 7 Rp 8.000 Rp 370 07 September 2026 Lunas - -
HOSNI MERAWATI 0717003717 01 Oktober 2026 0717MKS03706 Rejang Lebong Karang Tinggi 2 Rp 5.000 Rp 1.781 10 April 2026 Lunas - -
IIS NURWALIDAH 0336000334 01 Oktober 2026 0421MKS00682 Bandung Utara Mundel 8 Rp 10.000 Rp 5.300 08 Agustus 2025 Lunas - -
IPAH NOPIPAH 0636003327 01 Oktober 2026 0636MKS05108 Bandung Kota Kiaraeunyeuh 4 Rp 1.760 Rp 1.457 05 Juni 2026 Lunas - -
JAHRINA 0778000292 01 Oktober 2026 0778MKK00292 Langkat Sunggal 3 Rp 6.000 Rp 3.390 08 Maret 2024 Lunas - -
KAYAH 0430001294 01 Oktober 2026 0430MKS00012 Bandung Barat Sindangkerta 6 Rp 3.000 Rp 1.095 04 Oktober 2024 Lunas - -
KOKOM 0039004794 01 Oktober 2026 0313MKS01076 Bandung Utara Nagreg 2 Rp 3.300 Rp 1.010 18 Desember 2015 Lunas - -
LINDAWATI 0243006213 01 Oktober 2026 0243MKS03104 Purwakarta Wanayasa 3 Rp 6.000 Rp 211 06 Maret 2026 Lunas - -
LISNA WATI 0054009665 01 Oktober 2026 0890MKS02003 Garut Selatan Samarang 3 Rp 5.000 Rp 994 10 Mei 2024 Lunas - -
LUSSI RUSTANDY 0138004020 01 Oktober 2026 0267MKS01009 Bandung Raya Lembang 8 Rp 8.000 Rp 4.640 06 Juli 2026 Lunas - -
MAEMUNAH 0127000277 01 Oktober 2026 0127MKS00416 Sumedang Utara Cimalaka 15 Rp 4.200 Rp 258 06 Desember 2024 Lunas - -
MARATUS SOLIHAH 0204000505 01 Oktober 2026 0204MKK00504 Pasuruan Selatan Purwosari 9 Rp 6.000 Rp 95 06 Juli 2026 Lunas - -
MARHAMAH 0707001502 01 Oktober 2026 0707MKS02655 Bandung Baru Buah Batu 2 Rp 7.000 Rp 395 09 Agustus 2024 Lunas - -
MARLINA 0786001872 01 Oktober 2026 0786MKK01867 Asahan Rambung 2 Rp 7.000 Rp 280 06 Maret 2026 Lunas - -
MARNI 0562001113 01 Oktober 2026 0562PBK01111 Ponorogo Baleharjo 4 Rp 7.000 Rp 1.935 26 April 2024 Lunas - -
MARSONA 0214007733 01 Oktober 2026 0214MKS06934 Serang Pontang 2 Rp 1.800 Rp 1.116 08 Mei 2026 Lunas - -
MASRANI 0946000600 01 Oktober 2026 0946MKK00598 Padang Sidimpuan Panyabungan 2 Rp 5.000 Rp 400 10 April 2026 Lunas - -
MERY YANTI 0627003094 01 Oktober 2026 0644MKS02627 Lampung Kota Tanjung Senang 5 Rp 6.000 Rp 4.360 06 September 2024 Lunas - -
MIA INDRIYANI 0507001712 01 Oktober 2026 0507MKK04045 Tangerang Barat Panongan 1 Rp 5.000 Rp 104 26 April 2024 Lunas - -
MIMIN 0488000832 01 Oktober 2026 0245MKS02206 Purwakarta Purwamekar 3 Rp 5.000 Rp 1.755 18 April 2025 Lunas - -
MINI ISMAYANTI 0062008726 01 Oktober 2026 0062MKS08778 Tasik Utara Rajapolah 1 Rp 3.000 Rp 437 09 Januari 2026 Lunas - -
MULYANAH 0653001502 01 Oktober 2026 0636MKS03956 Bandung Kota Kiaraeunyeuh 1 Rp 5.000 Rp 1.070 04 Agustus 2023 Lunas - -
MURNI 0785000067 01 Oktober 2026 0785MKK00072 Medan Kota Deli 3 Rp 5.000 Rp 2.675 09 Agustus 2024 Lunas - -
MURTI 0446005252 01 Oktober 2026 0446PBK05447 Jepara Tahunan 1 Rp 5.000 Rp 250 05 Juli 2024 Lunas - -
NIA ROHAENI 0290003604 01 Oktober 2026 0290MKS06563 Bandung Timur Sarimahi 2 Rp 6.000 Rp 215 07 Juni 2024 Lunas - -
NIAH 0301008507 01 Oktober 2026 0301MKK08710 Bekasi Kota Mustikajaya 1 Rp 3.000 Rp 189 08 Agustus 2025 Lunas - -
NINING HANDAYANI 1039000300 01 Oktober 2026 1039MKK00291 Bone Wajo Tanasitolo 1 Rp 3.000 Rp 360 06 Juli 2026 Lunas - -
NUNNUNG NURSITI 0140006026 01 Oktober 2026 0140MKK06018 Kuningan Garawangi 7 Rp 6.000 Rp 890 26 April 2024 Lunas - -
NUR ATIKA 0619000327 01 Oktober 2026 0619MKS00327 Ogan Ilir Tanjung Raja 8 Rp 7.000 Rp 1.720 31 Juli 2025 Lunas - -
NURLELA 0628001820 01 Oktober 2026 0628MKS01846 Lampung Kota Sidomulyo 5 Rp 7.000 Rp 2.259 07 Juni 2024 Lunas - -
PARIDAH 0619000509 01 Oktober 2026 0619MKS00509 Ogan Ilir Tanjung Raja 7 Rp 4.000 Rp 1.635 10 Januari 2025 Lunas - -
PITRIYANI 0056005992 01 Oktober 2026 0056MKK14134 Tangerang Selatan Pakuhaji 2 5 Rp 4.000 Rp 1.995 09 September 2022 Lunas - -
PURNAMA SARI 0714000436 01 Oktober 2026 0714MKS00435 Rejang Lebong Air Bang 5 Rp 8.000 Rp 34 26 April 2024 Lunas - -
RASIH 0101005034 01 Oktober 2026 0424MKK01951 Bekasi Selatan Setu 7 Rp 4.047 Rp 200 05 Agustus 2022 Lunas - -
RENI WULANDARI 0301007352 01 Oktober 2026 0301MKK07483 Bekasi Kota Mustikajaya 2 Rp 3.000 Rp 600 06 Maret 2026 Lunas - -
RINCE 0753000458 01 Oktober 2026 0753MKS00458 Kota Jambi Mestong 5 Rp 6.000 Rp 2.370 09 Januari 2026 Lunas - -
RINI ASTUTI 0195001157 01 Oktober 2026 0517MKK03012 Nganjuk Bagor 7 Rp 5.000 Rp 2.465 13 Oktober 2023 Lunas - -
RINI WAHYUNI 0595002433 01 Oktober 2026 0595MKK02429 Semarang Baru Candisari 5 Rp 5.000 Rp 232 05 Juni 2026 Lunas - -
RISA ANGGRAINI 0931001254 01 Oktober 2026 0931MKS01251 Solok Kubung 3 Rp 5.000 Rp 3.845 09 Januari 2026 Lunas - -
RISKI DWI APRILLIANI 0392002511 01 Oktober 2026 0392PBK03052 Tuban Tambakboyo 4 Rp 6.000 Rp 240 05 Juli 2024 Lunas - -
RISKIA RETNO WIJAYANTI 0264003259 01 Oktober 2026 0264MKS03240 Sukabumi Utara Gunung Puyuh 1 Rp 5.000 Rp 302 10 Mei 2024 Lunas - -
← Sebelumnya Halaman 3 dari 1813 Berikutnya →