✅ Pengecekan Nasabah WO Lunas

Cek daftar nasabah Write-Off yang sudah Lunas tanpa perlu cari satu-satu. Pilih Distrik/Cabang nasabah, Distrik Pelapor/Cabang Pelapor (yang menandai Lunas), dan/atau rentang Tanggal Lunas kalau perlu - semua filter opsional, boleh diisi sebagian saja.

🧹 Bersihkan
Menampilkan 50 dari 92.250 total data WO Lunas. Pilih Distrik/Cabang/Tanggal di atas untuk mempersempit.
Nama ID Nasabah Tgl Lunas ID Rekening Distrik Cabang Loan Series Jumlah Pencairan Saldo MK Tgl WO Alasan Lunas Distrik Pelapor Cabang Pelapor
SARTIKA 0110005890 10 Maret 2026 0110MKS01073 Karawang Barat Rengasdengklok 9 Rp 5.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
SARTINI 0076005453 10 Maret 2026 0076MKK07791 Kebumen Kutoarjo 3 Rp 6.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
SATINAH 0482001404 10 Maret 2026 0261MWK00002 Bogor Barat Cigudeg 1 Rp 7.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
SERIYANI 0591003138 10 Maret 2026 0725MKS00358 Pringsewu Pulau Panggung 5 Rp 6.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
SISKA NOVITA WATI 0159004251 10 Maret 2026 0497MKK00936 Batang Blado 10 Rp 8.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
SITI ANISAH 0166002202 10 Maret 2026 0320MKK08796 Brebes Baru Tanjung 2 Rp 6.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
SITI DONAH 0250004672 10 Maret 2026 1015MKS01661 Karawang Utara Medangasem 4 Rp 7.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
SITI HAMSIAH 0772002619 10 Maret 2026 0772MKK02612 Indragiri Hulu Tembilahan 2 Rp 3.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
SITI MAFIROH 0513002183 10 Maret 2026 0513MKK04253 Brebes Larangan 2 Rp 3.500 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
SITI MARIAM 0605004290 10 Maret 2026 0605MKS04160 Bandung Utara Cilengkrang 2 Rp 3.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
SUHRIYEH 0801001353 10 Maret 2026 0801MKK01351 Bangkalan Gunung Sekar 2 Rp 5.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
SUKIAH 0033002643 10 Maret 2026 0508MKK00521 Tangerang Tengah Ceplak 17 Rp 8.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
SULIYAH 0687000905 10 Maret 2026 0687MKK02985 Jombang Kabuh 1 Rp 3.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
SUTINI 0679002109 10 Maret 2026 0679MKS02105 Lampung Utara Bandar Jaya 5 Rp 3.360 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
TOHARNI 0526002527 10 Maret 2026 0842MKK01799 Jember Utara - Bondowoso Sraten 2 Rp 4.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
TRI KUWAT 0433000702 10 Maret 2026 0433MKK02014 Batang Tulis 6 Rp 5.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
UCU KARDIAH 0114004426 10 Maret 2026 0398MKS02745 Karawang Selatan Rawamerta 6 Rp 7.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
USWATUN KHASANAH 0339001697 10 Maret 2026 0156MKK05983 Pekalongan Wonopringgo 8 Rp 7.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
WASIYEM 0572002436 10 Maret 2026 0572MKK00669 Sleman Karangmojo 2 Rp 4.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
WONIJAH 0562000723 10 Maret 2026 0562PBK00723 Ponorogo Baleharjo 3 Rp 5.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
YANA 0480004784 10 Maret 2026 0480PBK05357 Jember Utara - Bondowoso Tapen 1 Rp 5.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
YENI SUNENGSIH 0031006719 10 Maret 2026 0031MKS00041 Bandung Barat Cihampelas 7 Rp 6.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
YULIS MIHARTATI 0722001810 10 Maret 2026 0722MKS02081 Bengkulu Kota Gading Cempaka 3 Rp 7.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
YUNITA SUGIARTI 0684002599 10 Maret 2026 0684MKK02624 Surabaya Kota Wiyung 2 Rp 3.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
YUYU 0669003108 10 Maret 2026 0669MKS04366 Garut Selatan Pakenjeng 2 Rp 4.000 Rp 0 03 Oktober 2026 Lunas - -
AAM SITI AMINAH 0285000713 09 Maret 2026 0285PBK01590 Subang Utara Ciasem 4 Rp 5.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
AI KURNIATI 0243004049 09 Maret 2026 0243MKS02250 Purwakarta Wanayasa 9 Rp 9.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
AI RISKA 0550000833 09 Maret 2026 0550PBS00225 Cianjur Selatan Saganten 2 Rp 4.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
ASIH SUARSIH 0276002280 09 Maret 2026 0276MKK04493 Bekasi Timur Kedung Waringin 9 Rp 7.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
ASIYA 0226002755 09 Maret 2026 0972MKK00225 Lumajang Wonoasih 11 Rp 8.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
ASIYAH 0379003068 09 Maret 2026 0379MKK04799 Tegal Slawi 2 Rp 4.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
ATI 0760003140 09 Maret 2026 0760MKK05043 Surabaya Raya Patemon 1 Rp 3.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
AYU MAHSUNATIN 0181005989 09 Maret 2026 0181MKK06402 Lamongan Pucuk 2 Rp 6.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
DEDE SUHETI 0493001787 09 Maret 2026 0493MKK04128 Kuningan Pasapen 1 Rp 5.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
DEDEH 0534003396 09 Maret 2026 0534MKS00034 Pandeglang Bayah 2 Rp 3.240 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
Enay 0292002310 09 Maret 2026 0489MKS00524 Purwakarta Cadassari 6 Rp 3.410 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
ENDANG KURNIASIH 0514001379 09 Maret 2026 0514MKK03908 Pekalongan Kedungwuni 3 Rp 7.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
ERMA RAHAYU PINASTI 0181005929 09 Maret 2026 0181MKK06343 Lamongan Pucuk 2 Rp 6.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
EVI PUJI PRAPTIWI 0448002888 09 Maret 2026 0448MKK04205 Tuban Jatirogo 2 Rp 6.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
FATMAWATI 0577002350 09 Maret 2026 0577MKK02340 Kediri Garum 2 Rp 3.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
FITRI EFIANA 0354005896 09 Maret 2026 0354MKK07969 Pekalongan Raya Comal Baru 1 Rp 3.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
FRANSISKA SEPTIYANI 0736003241 09 Maret 2026 0736MKS03231 OKU Belitang 1 Rp 5.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
Hani 0432002753 09 Maret 2026 0432MKS04402 Bandung Selatan Ciwidey 4 Rp 5.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
HARTIAH 0791002331 09 Maret 2026 0788MKK03186 Asahan Kisaran Timur 1 Rp 4.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
HARTINI 0728002793 09 Maret 2026 0728MKS02787 Prabumulih Gelumbang 2 Rp 7.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
HASANI 0744000904 09 Maret 2026 0744MKS02499 Ogan Ilir Terusan Menang 3 Rp 7.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
HAWATI 0235000012 09 Maret 2026 0235MKK07934 Situbondo Timur Asembagus 5 Rp 5.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
HERLINA SAFITRI 0235003207 09 Maret 2026 0704MKK00656 Situbondo Timur Banyuputih 11 Rp 8.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
ICEM 0419001279 09 Maret 2026 0419MKK03880 Bekasi Tengah Kertasari 2 Rp 4.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
IDA SETIAWATI 0866000999 09 Maret 2026 0866MKS02023 Bandung Kota Regol 2 Rp 4.000 Rp 0 03 September 2026 Lunas - -
← Sebelumnya Halaman 324 dari 1845 Berikutnya →