✅ Pengecekan Nasabah WO Lunas

Cek daftar nasabah Write-Off yang sudah Lunas tanpa perlu cari satu-satu. Pilih Distrik/Cabang nasabah, Distrik Pelapor/Cabang Pelapor (yang menandai Lunas), dan/atau rentang Tanggal Lunas kalau perlu - semua filter opsional, boleh diisi sebagian saja.

🧹 Bersihkan
Menampilkan 50 dari 92.387 total data WO Lunas. Pilih Distrik/Cabang/Tanggal di atas untuk mempersempit.
Nama ID Nasabah Tgl Lunas ID Rekening Distrik Cabang Loan Series Jumlah Pencairan Saldo MK Tgl WO Alasan Lunas Distrik Pelapor Cabang Pelapor
UNAH BT ADIS 0100005438 10 Februari 2026 0486MWK00133 Bekasi Selatan Cicau 3 Rp 4.859 Rp 0 02 Oktober 2026 Lunas - -
WARENI 0491002333 10 Februari 2026 0491MKK04184 Cirebon Timur Kenari 1 Rp 3.000 Rp 0 02 Oktober 2026 Lunas - -
WITNA JUNITA 0871001037 10 Februari 2026 0871MKS01036 Kota Padang Lubuk Alung 1 Rp 4.000 Rp 0 02 Oktober 2026 Lunas - -
YANTI NINGSIH 0574001740 10 Februari 2026 0574PBK02626 Sukoharjo Popongan 1 Rp 3.000 Rp 0 02 Oktober 2026 Lunas - -
YASLAINI 0852001412 10 Februari 2026 0852MKK01409 Pesisir Selatan Depati Tujuh 2 Rp 5.000 Rp 0 02 Oktober 2026 Lunas - -
YATI SUPRIYATI 0058007068 10 Februari 2026 0686MKS01424 Bandung Baru Tanjunglaya 7 Rp 7.000 Rp 0 02 Oktober 2026 Lunas - -
YULAIKHA 0154004924 10 Februari 2026 0154MKK06050 Pekalongan Raya Wiradesa 8 Rp 6.000 Rp 0 02 Oktober 2026 Lunas - -
YULIA TRY PAMUNGKAS 0195003073 10 Februari 2026 0517MKK01000 Nganjuk Bagor 3 Rp 3.000 Rp 0 02 Oktober 2026 Lunas - -
YUNI PURWATI 0358004305 10 Februari 2026 0358MKK05445 Cilacap Madura 1 Rp 3.000 Rp 0 02 Oktober 2026 Lunas - -
A HARYATI 0046006441 09 Februari 2026 0046MKS04845 Garut Selatan Cikajang 4 Rp 3.080 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
ABET ANDRIATI 0821001451 09 Februari 2026 0821MKK01465 Kota Bali Klungkung 1 Rp 5.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
AI FITRIANI 0055008049 09 Februari 2026 0055MKS08602 Tasik Selatan Sukarame 3 Rp 6.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
AI SAVIRA NURWINA 0596003147 09 Februari 2026 0596MKS01141 Pangandaran Cijulang 1 Rp 3.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
ALIH 0048002648 09 Februari 2026 0048MKS02474 Bogor Selatan Caringin 7 Rp 4.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
AMAH 0243002846 09 Februari 2026 0400MKS00487 Purwakarta Darangdan 10 Rp 2.245 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
AMANAH 0654000629 09 Februari 2026 0654MKS02815 Garut Utara Kadungora 1 Rp 5.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
ANI DAWATI 0789000206 09 Februari 2026 0789MKK00206 Asahan Mutiara 2 Rp 6.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
Anik Winarti 0200002582 09 Februari 2026 0577MKK01632 Kediri Garum 2 Rp 3.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
ANIS HERAWATI 0637003262 09 Februari 2026 0637MKS03274 Tasik Selatan Cikatomas 2 Rp 6.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
ANISA 0294002252 09 Februari 2026 0294MKS03033 Sumedang Utara Sumedang Utara 2 Rp 3.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
ASNI 0678003412 09 Februari 2026 0678MKS03411 Lampung Utara Kotabumi 3 Rp 5.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
ASTRI YANI 0400002034 09 Februari 2026 0400MKS02153 Purwakarta Darangdan 5 Rp 1.580 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
CAFITA PUTRI SRI WAHYUNI 0182006558 09 Februari 2026 0182MKK06667 Lamongan Karanggeneng 2 Rp 5.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
CASKONAH 0158006709 09 Februari 2026 0158MKK06683 Batang Batang 5 Rp 6.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
Dede Hadijah 0337002549 09 Februari 2026 0421MWS00028 Bandung Utara Mundel 1 Rp 3.154 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
DESI KURNIAWATI 0852000872 09 Februari 2026 0852MKK00871 Pesisir Selatan Depati Tujuh 2 Rp 4.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
DESI RAHMAWATI 0591003353 09 Februari 2026 0725MKS00597 Pringsewu Pulau Panggung 4 Rp 6.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
DESY FRIYANI 0059005448 09 Februari 2026 0539MKS00154 Tasik Utara Pondok Karisma 6 Rp 4.380 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
DEWI EKA PUTRI 0677001089 09 Februari 2026 0677MKS01088 Lampung Barat Sinar Jaya 4 Rp 7.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
DEWI KURNIA 0048001146 09 Februari 2026 0048MKS01539 Bogor Selatan Caringin 13 Rp 6.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
DINA RUCITA 0337003385 09 Februari 2026 0337PBS03975 Bandung Utara Rancaekek 2 Rp 4.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
DITA ELFARENIDA 0677005485 09 Februari 2026 0905MKS01410 Lampung Barat Baradatu 4 Rp 2.800 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
DWI NANDA SARI 0789001812 09 Februari 2026 0789MKK01809 Asahan Mutiara 1 Rp 4.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
E SOPIAH 0284006559 09 Februari 2026 0284MKS11079 Garut Tengah Tarogong 2 Rp 4.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
ECIN KURAESIN 0060002184 09 Februari 2026 0060MKS02372 Tasik Utara Ciawi 16 Rp 7.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
ELLI YUSNIDAR 0762000994 09 Februari 2026 0762MKK00994 Kota Pekanbaru Tenayan Raya 2 Rp 7.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
EMA NATALIA 0243002978 09 Februari 2026 0400MKS02110 Purwakarta Darangdan 8 Rp 6.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
ENDAH PURWATI 0705001202 09 Februari 2026 0705MKK01281 Surabaya Kota Gayungan 2 Rp 4.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
ENENG NINA 0400001631 09 Februari 2026 0400MKS03590 Purwakarta Darangdan 4 Rp 3.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
ENENG SITI KUSDIAH 0058004584 09 Februari 2026 0686MKS00821 Bandung Baru Tanjunglaya 9 Rp 3.080 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
ENUNG SAMSIAH 0039006371 09 Februari 2026 0039MKS04611 Garut Utara Leles 3 Rp 7.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
EVA YANTI 0767000642 09 Februari 2026 0767MKK00642 Pekanbaru Raya Kuantan 5 Rp 7.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
FARIDA WILIANI 0400002748 09 Februari 2026 0400MKS03591 Purwakarta Darangdan 1 Rp 3.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
FAUZIAH 0789001869 09 Februari 2026 0789MKK01864 Asahan Mutiara 2 Rp 5.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
GADI 0851001771 09 Februari 2026 0851MKK01767 Pesisir Selatan Surantih 1 Rp 4.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
GITHA ASRI 0059004500 09 Februari 2026 0670MKS01107 Tasik Tengah Cihideung 6 Rp 6.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
HARTINI 0380001054 09 Februari 2026 0256PBK04128 Subang Utara Pagaden 3 Rp 5.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
HENI MERIANTI 0709000109 09 Februari 2026 0709MKS01818 Palembang Seberang Ulu 5 Rp 8.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
I GUSTI AYU SEKAR 0821000591 09 Februari 2026 0821MKK00591 Kota Bali Klungkung 2 Rp 5.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
IMAS 0221001292 09 Februari 2026 0221MKK01291 Subang Selatan Dawuan 5 Rp 5.500 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
← Sebelumnya Halaman 375 dari 1848 Berikutnya →