✅ Pengecekan Nasabah WO Lunas

Cek daftar nasabah Write-Off yang sudah Lunas tanpa perlu cari satu-satu. Pilih Distrik/Cabang nasabah, Distrik Pelapor/Cabang Pelapor (yang menandai Lunas), dan/atau rentang Tanggal Lunas kalau perlu - semua filter opsional, boleh diisi sebagian saja.

🧹 Bersihkan
Menampilkan 50 dari 92.387 total data WO Lunas. Pilih Distrik/Cabang/Tanggal di atas untuk mempersempit.
Nama ID Nasabah Tgl Lunas ID Rekening Distrik Cabang Loan Series Jumlah Pencairan Saldo MK Tgl WO Alasan Lunas Distrik Pelapor Cabang Pelapor
RITASIH 0341000501 09 Februari 2026 0524PBS02155 Pangandaran Sidamulih 5 Rp 7.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
RUBINAH 0542000809 09 Februari 2026 0542MKK02496 Malang Selatan Pakisaji 2 Rp 5.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
RUMSAH 0002005850 09 Februari 2026 0289MWK00200 Tangerang Utara Pondok Permai 2 Rp 1.300 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
Runi Karolin 0290002479 09 Februari 2026 0290MKS05314 Bandung Timur Sarimahi 3 Rp 7.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SALMAH 0273004115 09 Februari 2026 0825MKK01669 Bogor Utara Parung Panjang 7 Rp 8.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SITI ANITA 0133008203 09 Februari 2026 0133MKK08912 Majalengka Kadipaten 5 Rp 5.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SITI DAIMAH 0376002725 09 Februari 2026 0376PBK03331 Subang Utara Pamanukan 8 Rp 6.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SITI KURNIA 0613000511 09 Februari 2026 0613MKS00508 Banyuasin Sako 2 Rp 4.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
Siti Nurhayati 0421001694 09 Februari 2026 0421MKS03154 Bandung Utara Mundel 3 Rp 5.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SITI RAHAYU 0445002548 09 Februari 2026 0445BGK00054 Banjarnegara Bukateja 1 Rp 10.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SITI SAROTIN 0517000917 09 Februari 2026 0517MKK02736 Nganjuk Bagor 5 Rp 6.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SRI SUPRIYATI 0409000730 09 Februari 2026 0452PBK00141 Banjarnegara Kedu 6 Rp 3.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SRI WAHYUNI 0576001850 09 Februari 2026 0576MKK03222 Bojonegoro Dander 2 Rp 4.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SUBAIDA 0353001264 09 Februari 2026 0227MKK11331 Probolinggo Kraksaan 3 Rp 4.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SUBAIDA 0805003124 09 Februari 2026 0805MKK03119 Pamekasan Guluk-Guluk 1 Rp 4.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SUHANAH 0050005881 09 Februari 2026 0050MKS03823 Garut Tengah Cilawu 1 Rp 2.700 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SUKASMANI 0076005750 09 Februari 2026 0076MKK08100 Kebumen Kutoarjo 1 Rp 3.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SULISTIYENI 0193005079 09 Februari 2026 0570MKK00565 Nganjuk Patianrowo 3 Rp 5.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SUMIANAH 0192006546 09 Februari 2026 0192MKK06636 Jombang Mojoagung 4 Rp 6.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SUMIATI 0197003800 09 Februari 2026 0197MKK04309 Kediri Wates 3 Rp 3.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SUMINAH 0391001217 09 Februari 2026 0391MKK02291 Tuban Mondokan 3 Rp 3.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SUPRIHATIN 0091008197 09 Februari 2026 0091MKS04138 Bogor Raya Kemang 1 Rp 5.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SURANI 0436004759 09 Februari 2026 0436MKK01013 Banjarnegara Ngadirejo 1 Rp 3.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SURIPTI 0121002701 09 Februari 2026 0121PBK00911 Banyumas baru Maos 4 Rp 5.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SURYANIH 0666000271 09 Februari 2026 0860MKK01062 Bekasi Kota Duren Jaya 6 Rp 6.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SUSANTI 0180006037 09 Februari 2026 0180MKK06412 Lamongan Tikung 2 Rp 5.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SUSI 0850000328 09 Februari 2026 0850MKK00328 Pesisir Selatan Batang Kapas 3 Rp 7.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SUSILAWATI 0401001323 09 Februari 2026 0401MKS05672 Bandung Barat Batujajar 3 Rp 5.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
SUWARTI 0384005831 09 Februari 2026 0384MKK07082 Bekasi Selatan Cibitung 2 Rp 4.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
TAMAMAH 0145006618 09 Februari 2026 0145MKK06608 Tangerang Tengah Jayanti 3 Rp 3.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
TARMINI 0290003021 09 Februari 2026 0290MKS05903 Bandung Timur Sarimahi 5 Rp 7.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
TARSINAH 0073001112 09 Februari 2026 0073MKK06315 Cilacap Majenang 12 Rp 8.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
TATIK 0176004553 09 Februari 2026 0455MKK01200 Sidoarjo Porong 4 Rp 6.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
Tini Rustini 0055000551 09 Februari 2026 0052MKS03627 Tasik Tengah Leuwisari 12 Rp 3.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
TUTI FATMAWATI 0047007377 09 Februari 2026 0889MKS00378 Garut Selatan Cidatar 6 Rp 4.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
UMMIYATI 0610001272 09 Februari 2026 0824MKS03291 Palembang Walet Mas 6 Rp 6.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
WARSIH 0447003323 09 Februari 2026 0458PBK03190 Rembang Sumberem 1 Rp 5.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
WINDINAH 0967000854 09 Februari 2026 0967MKK00901 Jakarta Timur Duren Sawit 1 Rp 3.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
Wiwin Winingsih 0025005753 09 Februari 2026 0470PBS00774 Bandung Timur Cibeureum 6 Rp 8.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
YANI 0285005323 09 Februari 2026 0285PBK04276 Subang Utara Ciasem 3 Rp 1.800 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
YANTI 0545001254 09 Februari 2026 0545PBK02759 Jepara Kalinyamatan 2 Rp 3.500 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
YANTI SUGIANTI 0041004283 09 Februari 2026 0041MKS01597 Garut Utara Leuwigoong 3 Rp 4.300 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
YATI 0132006979 09 Februari 2026 0132MKS06137 Pangandaran Cisaga 5 Rp 2.958 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
YAYUK RAHAYU 0636001663 09 Februari 2026 0636MKS03405 Bandung Kota Kiaraeunyeuh 4 Rp 7.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
YULIAWATI 0464004872 09 Februari 2026 0822MKK01015 Jakarta Barat Cengkareng 4 Rp 2.040 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
YUNIARTI 0055007369 09 Februari 2026 0055MKS07923 Tasik Selatan Sukarame 9 Rp 6.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
YUYUN 0376003521 09 Februari 2026 0376PBK04113 Subang Utara Pamanukan 2 Rp 3.000 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
ZULI ASTUTIK 0002005615 09 Februari 2026 0002MKK32660 Tangerang Utara Rajeg 7 Rp 2.500 Rp 0 02 September 2026 Lunas - -
CASINI 0233006228 06 Februari 2026 0233MKK06209 Cirebon Timur Babakan 5 Rp 6.000 Rp 0 02 Juni 2026 Lunas - -
DARYATI 0158008181 06 Februari 2026 0158MKK08919 Batang Batang 1 Rp 3.000 Rp 0 02 Juni 2026 Lunas - -
← Sebelumnya Halaman 377 dari 1848 Berikutnya →