✅ Pengecekan Nasabah WO Lunas

Cek daftar nasabah Write-Off yang sudah Lunas tanpa perlu cari satu-satu. Pilih Distrik/Cabang nasabah, Distrik Pelapor/Cabang Pelapor (yang menandai Lunas), dan/atau rentang Tanggal Lunas kalau perlu - semua filter opsional, boleh diisi sebagian saja.

🧹 Bersihkan
Menampilkan 50 dari 92.387 total data WO Lunas. Pilih Distrik/Cabang/Tanggal di atas untuk mempersempit.
Nama ID Nasabah Tgl Lunas ID Rekening Distrik Cabang Loan Series Jumlah Pencairan Saldo MK Tgl WO Alasan Lunas Distrik Pelapor Cabang Pelapor
DEWI KUSTIAWATI 0140005853 04 Februari 2026 0140MWK00039 Kuningan Garawangi 1 Rp 3.500 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
DIANA HUTABARAT 0953000841 04 Februari 2026 0953MKK00840 Rantau Prapat Gunting Saga 1 Rp 4.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
EEN SARIPAH 0304006587 04 Februari 2026 0304MKS05614 Bandung Priangan Citapen 2 Rp 6.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
EKA AFRIANI 0612001545 04 Februari 2026 0709MKS03401 Palembang Seberang Ulu 4 Rp 6.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
ELI HARYATI 0726002999 04 Februari 2026 0726MKS02997 Prabumulih Cambai 1 Rp 5.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
ELI SUHARTI 0392000143 04 Februari 2026 0392MKK00894 Tuban Tambakboyo 3 Rp 5.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
Enah 0117000297 04 Februari 2026 0117MWK00018 Karawang Tengah Lemah Abang 1 Rp 6.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
ENENG KUSLAELA 0636002801 04 Februari 2026 0866MKS01007 Bandung Kota Regol 3 Rp 3.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
ENI 0105001934 04 Februari 2026 0105MKK02415 Bekasi Utara Sukawangi 10 Rp 7.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
ERNAWATI 0208007263 04 Februari 2026 0208MKK07243 Jember Selatan Bangsalsari 1 Rp 3.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
ERNAWATI 0138001641 04 Februari 2026 0330MKK00192 Subang Selatan Sagalaherang 11 Rp 5.700 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
ERNAWATI 0246003670 04 Februari 2026 0246PBS01373 Pandeglang Cimanuk 3 Rp 4.500 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
ETI SUSILAWATI 0491002608 04 Februari 2026 0491MKK04661 Cirebon Timur Kenari 1 Rp 3.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
FITRIA IRAWATI 0469002026 04 Februari 2026 0469PBK02026 Rembang Jepon 3 Rp 441 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
HAMIDAH 0368000758 04 Februari 2026 0368BWS00006 Bogor Baru Sukamakmur 1 Rp 6.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
HEMI HENDRAWATI 0467003164 04 Februari 2026 0534MKS01644 Pandeglang Bayah 1 Rp 3.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
HENI 0480004797 04 Februari 2026 0480PBK05370 Jember Utara - Bondowoso Tapen 1 Rp 5.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
HERTALIA 0733002196 04 Februari 2026 0733MKS02193 OKU Talang Jawa 2 Rp 7.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
HESTI SETIAWATI 0524000942 04 Februari 2026 0524PBS02156 Pangandaran Sidamulih 3 Rp 5.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
HUSNUL KHOTIMAH 0225007052 04 Februari 2026 0225MKK07412 Lumajang Leces 4 Rp 2.660 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
IKE SUSILOWATI 0480002867 04 Februari 2026 0480PBK03416 Jember Utara - Bondowoso Tapen 3 Rp 1.452 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
INDAH LESTARI 0761001393 04 Februari 2026 0761MKK01390 Kota Pekanbaru Bukit Raya 2 Rp 5.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
INDAH PRATIWI 0384004648 04 Februari 2026 0384MWK00302 Bekasi Selatan Cibitung 1 Rp 7.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
JASMINAR HARYANTI 0611003194 04 Februari 2026 0611MKS03183 Palembang Ilir Barat 3 Rp 840 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
JAWADIAH 0456002509 04 Februari 2026 0646MKS00393 Serang Rawa Arum 2 Rp 1.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
JUARNI 0953000763 04 Februari 2026 0953MKK00762 Rantau Prapat Gunting Saga 1 Rp 4.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
KAMELIYATUL HUSNA 0333003608 04 Februari 2026 0333MKK05480 Pasuruan Selatan Warungdowo 5 Rp 4.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
KANIA YULIANI 0402001286 04 Februari 2026 0253MKS09558 Bandung Selatan Katapang 2 Rp 3.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
KAPSIYAH 0065001707 04 Februari 2026 0331MKK04755 Banyumas baru Pekuncen 6 Rp 3.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
KHOIRULAH 0634000683 04 Februari 2026 0634MKK00694 Tangerang Kota Serpong 2 Rp 3.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
KOMALASARI 0307004471 04 Februari 2026 0656MKK03768 Semarang Baru Kupang 4 Rp 7.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
KULIYAH 0347003087 04 Februari 2026 0347MKK04982 Tangerang Barat Curug 1 Rp 3.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
KURNIATI 0500003389 04 Februari 2026 0500MKK04802 Brebes Bumiayu 1 Rp 3.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
LENNY MARLINA 0127004969 04 Februari 2026 0510MKS00252 Sumedang Utara Buah Dua 8 Rp 6.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
LILI NURGIYANTI 0301002377 04 Februari 2026 0883MKK00163 Bekasi Kota Pekayon 5 Rp 6.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
LINA MARLINDA 0296003731 04 Februari 2026 0337MKS07076 Bandung Utara Rancaekek 7 Rp 7.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
LINDA ARDANA 0669002964 04 Februari 2026 0669MKS04220 Garut Selatan Pakenjeng 2 Rp 5.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
LINDA ASRILLA 0787002467 04 Februari 2026 0787MKK02458 Asahan Sei Rampah 1 Rp 4.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
LUVFI INDRIANA 0206007825 04 Februari 2026 0206MKK08109 Jember Selatan Kencong 2 Rp 3.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
MAENAH 0605003967 04 Februari 2026 0910MKS00265 Bandung Kota Cibeunying 1 Rp 3.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
MANYEM 0066004406 04 Februari 2026 0066PBK01625 Banyumas baru Rawalo 2 Rp 3.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
MARHENI 0181004635 04 Februari 2026 0181MKK04624 Lamongan Pucuk 6 Rp 7.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
MARIYAM 0732001211 04 Februari 2026 0732MKS01209 OKU Kemalaraja 2 Rp 7.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
MARYATI M 0094000547 04 Februari 2026 0094MKS00336 Bogor Timur Cibinong 12 Rp 3.164 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
MASMUAH 0177003287 04 Februari 2026 0690MKK04461 Gresik Cerme 3 Rp 4.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
MERI DARMAWATI 0772001940 04 Februari 2026 0772MKK01940 Indragiri Hulu Tembilahan 3 Rp 7.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
META HARI SULISTYOWATI 0472001258 04 Februari 2026 0994MKK00673 Surabaya Kota Waru 9 Rp 3.360 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
MIATUN 0603000823 04 Februari 2026 0577MKK01811 Kediri Garum 5 Rp 5.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
MUJIANI 0158003024 04 Februari 2026 0158MKK03013 Batang Batang 8 Rp 5.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
MUNAH 0245006404 04 Februari 2026 0245MKS03776 Purwakarta Purwamekar 1 Rp 3.000 Rp 0 02 April 2026 Lunas - -
← Sebelumnya Halaman 381 dari 1848 Berikutnya →