✅ Pengecekan Nasabah WO Lunas

Cek daftar nasabah Write-Off yang sudah Lunas tanpa perlu cari satu-satu. Pilih Distrik/Cabang nasabah, Distrik Pelapor/Cabang Pelapor (yang menandai Lunas), dan/atau rentang Tanggal Lunas kalau perlu - semua filter opsional, boleh diisi sebagian saja.

🧹 Bersihkan
Menampilkan 50 dari 91.103 total data WO Lunas. Pilih Distrik/Cabang/Tanggal di atas untuk mempersempit.
Nama ID Nasabah Tgl Lunas ID Rekening Distrik Cabang Loan Series Jumlah Pencairan Saldo MK Tgl WO Alasan Lunas Distrik Pelapor Cabang Pelapor
SRIYANTI 0231004948 17 September 2026 0231MKK05430 Cirebon Barat Arjawinangun 4 Rp 5.000 Rp 1.678 11 Desember 2020 Lunas - -
SUDARIAH 0509004145 17 September 2026 0509MKS01246 Serang Kaujon 1 Rp 3.000 Rp 75 05 Desember 2025 Lunas - -
SUKANAH 0358006366 17 September 2026 0358MKK06251 Cilacap Madura 2 Rp 3.000 Rp 60 07 September 2026 Lunas - -
SULASTRI 0072004737 17 September 2026 0072MKK06607 Kebumen Kutowinangun 7 Rp 6.000 Rp 225 08 November 2024 Lunas - -
SULASTRI 0331000979 17 September 2026 0500MKK03696 Brebes Bumiayu 2 Rp 2.500 Rp 200 05 Agustus 2022 Lunas - -
SUMARNI 0678003395 17 September 2026 0678MKS03394 Lampung Utara Kotabumi 2 Rp 6.000 Rp 4.530 08 Maret 2024 Lunas - -
SUMYATI 0247001897 17 September 2026 0247PBS03376 Pandeglang Menes 1 Rp 4.000 Rp 103 25 Mei 2021 Lunas - -
SUNARIH 0377004783 17 September 2026 0377MKK06319 Cirebon Barat Pekandangan 1 Rp 5.000 Rp 100 12 Januari 2024 Lunas - -
SUPRIHATIN 0268003675 17 September 2026 0686MKS00244 Bandung Baru Tanjunglaya 8 Rp 7.000 Rp 2.515 10 Mei 2024 Lunas - -
SUS HERLENI 0206003085 17 September 2026 0495MKK02977 Jember Selatan Puger 5 Rp 6.000 Rp 2.960 07 Juni 2024 Lunas - -
SUTIANAH 0450001895 17 September 2026 0450PBK01887 Semarang Baru Wonosalam 5 Rp 5.500 Rp 550 09 Februari 2024 Lunas - -
SUTINI 0664001564 17 September 2026 0664MKK02191 Madiun Kawedanan 3 Rp 3.000 Rp 125 06 Juli 2026 Lunas - -
SUWATI 0818000067 17 September 2026 0818MKK00067 Kota Bali Sukawati 5 Rp 7.000 Rp 560 05 Desember 2025 Lunas - -
SUZIYANTI 0677000611 17 September 2026 0677MKS00611 Lampung Barat Sinar Jaya 4 Rp 6.000 Rp 2.280 10 Mei 2024 Lunas - -
TAREAH 0154000915 17 September 2026 0154MKK00913 Pekalongan Raya Wiradesa 6 Rp 7.000 Rp 271 12 Januari 2024 Lunas - -
TINI 0298000079 17 September 2026 0298MKS01337 Sumedang Selatan Rancakalong 13 Rp 4.000 Rp 1.200 08 Agustus 2025 Lunas - -
TIRA SEPTI AMBARI 0019014101 17 September 2026 0019MKS14040 Bandung Priangan Pamengpeuk 1 Rp 4.000 Rp 214 06 Juli 2026 Lunas - -
TITIN SUPRIATIN 0058007027 17 September 2026 0058MKS06010 Bandung Utara Cicalengka 4 Rp 5.000 Rp 1.455 07 Februari 2025 Lunas - -
URIPAH 0528000320 17 September 2026 0528MKK01521 Banyuwangi Giri 7 Rp 6.000 Rp 686 09 Agustus 2024 Lunas - -
UTIYAH 0407005393 17 September 2026 0407MKK00876 Jepara Pecangaan 1 Rp 5.000 Rp 980 05 Desember 2025 Lunas - -
WAGINI 0828000223 17 September 2026 0829MKK01159 Pematang Siantar Gunung Malela 2 Rp 7.000 Rp 3.360 08 Maret 2024 Lunas - -
WAHATI 0436003000 17 September 2026 0436PBK02988 Banjarnegara Ngadirejo 3 Rp 5.000 Rp 300 13 Oktober 2023 Lunas - -
WAHYU SUDARWATI 0792000921 17 September 2026 0795MKK02027 Surabaya Kota Kedinding 1 Rp 3.000 Rp 240 06 September 2024 Lunas - -
WATINI 0866000223 17 September 2026 0866MKS01221 Bandung Kota Regol 4 Rp 3.000 Rp 1.800 06 Februari 2026 Lunas - -
WIWIN PUJIARTI 0377005262 17 September 2026 0377MKK06803 Cirebon Barat Pekandangan 2 Rp 4.000 Rp 1.575 06 Maret 2026 Lunas - -
YANTI 0335002913 17 September 2026 0335MKK04750 Cirebon Barat Jamblang 2 Rp 4.000 Rp 300 10 Mei 2024 Lunas - -
YANTI SUSANTI 0866000911 17 September 2026 0866MKS01933 Bandung Kota Regol 1 Rp 3.000 Rp 295 07 Februari 2025 Lunas - -
YATI 0056004832 17 September 2026 0056MKK11825 Tangerang Selatan Pakuhaji 2 5 Rp 2.448 Rp 209 16 Juli 2021 Lunas - -
YENI GUSTIANI 0127002822 17 September 2026 0510MKS03582 Sumedang Utara Buah Dua 9 Rp 4.000 Rp 860 03 Oktober 2025 Lunas - -
YUHANA 0057005648 17 September 2026 0260MKS09184 Bandung Baru Majalaya 5 Rp 4.000 Rp 605 10 April 2026 Lunas - -
YULIA RATNASARI 0245005056 17 September 2026 0245MKS02488 Purwakarta Purwamekar 4 Rp 2.500 Rp 378 09 Mei 2025 Lunas - -
YULIANI 0260003998 17 September 2026 0260MKS09183 Bandung Baru Majalaya 2 Rp 4.000 Rp 825 06 Maret 2026 Lunas - -
YUN KOMARIA 0715001716 17 September 2026 0715MKS01715 Bengkulu Kota Teluk Segara 5 Rp 5.000 Rp 2.125 07 Agustus 2026 Lunas - -
YUNITAWATI 0718003305 17 September 2026 0718MKS03319 Bengkulu Kota Bentiring 1 Rp 5.000 Rp 1.300 07 September 2026 Lunas - -
ACOH 0213000992 16 September 2026 0213MKS00992 Pandeglang Baros 6 Rp 8.000 Rp 2.400 05 Juni 2026 Lunas - -
AJENG DIFI CYNINTIYAS 0779000192 16 September 2026 0779MKK00192 Langkat Helvetia 2 Rp 6.000 Rp 450 26 April 2024 Lunas - -
ALIYAH 0472005484 16 September 2026 1097MKK00180 Sidoarjo Trosobo 1 Rp 3.000 Rp 115 05 Juni 2026 Lunas - -
AMELIA SARI 0724002084 16 September 2026 0585MKS08639 Lampung Kota Panjang 2 Rp 3.000 Rp 1.080 06 Februari 2026 Lunas - -
ANI APRIANI 0341003438 16 September 2026 0341PBS01912 Pangandaran Kalipucang 4 Rp 6.000 Rp 740 12 Januari 2024 Lunas - -
APRIMADENI 0786000116 16 September 2026 0786MKK00116 Asahan Rambung 4 Rp 6.000 Rp 1.220 09 Mei 2025 Lunas - -
ARI SETIYANI 0536002835 16 September 2026 0536PBK03361 Sukoharjo Sindon 1 Rp 5.000 Rp 2.071 13 Oktober 2023 Lunas - -
ARSINI 0558005887 16 September 2026 0558MKK06179 Cirebon Timur Drajat 2 Rp 3.000 Rp 1.020 06 Juli 2026 Lunas - -
ASMAWATI 0786001145 16 September 2026 0786MKK01143 Asahan Rambung 2 Rp 5.000 Rp 275 07 September 2026 Lunas - -
ASYUNITA 0932000625 16 September 2026 0932MKS00625 Pasaman Panti 2 Rp 4.000 Rp 520 09 Januari 2026 Lunas - -
ATI SUMYATI 0058006587 16 September 2026 0058MKS04414 Bandung Utara Cicalengka 3 Rp 3.500 Rp 1.453 14 Oktober 2019 Lunas - -
BEDAH 0119009238 16 September 2026 0884MKS00723 Karawang Tengah Turi 2 Rp 5.000 Rp 2.030 26 April 2024 Lunas - -
CARLEM 0384000807 16 September 2026 0859MKK02594 Bekasi Selatan Mangunjaya 5 Rp 3.000 Rp 210 10 April 2026 Lunas - -
DARWATI 0460000600 16 September 2026 0460PBK00598 Semarang Baru Mranggen 5 Rp 4.500 Rp 505 12 Mei 2023 Lunas - -
DEDE NENI 0053006801 16 September 2026 0053MKS06945 Tasik Tengah Singaparna 4 Rp 4.000 Rp 1.094 12 Mei 2023 Lunas - -
DELINA AGUSTINA 0100007907 16 September 2026 0100MKK08778 Bekasi Selatan Cibarusah 1 Rp 4.000 Rp 161 06 September 2024 Lunas - -
← Sebelumnya Halaman 50 dari 1823 Berikutnya →