✅ Pengecekan Nasabah WO Lunas

Cek daftar nasabah Write-Off yang sudah Lunas tanpa perlu cari satu-satu. Pilih Distrik/Cabang nasabah, Distrik Pelapor/Cabang Pelapor (yang menandai Lunas), dan/atau rentang Tanggal Lunas kalau perlu - semua filter opsional, boleh diisi sebagian saja.

🧹 Bersihkan
Menampilkan 50 dari 91.111 total data WO Lunas. Pilih Distrik/Cabang/Tanggal di atas untuk mempersempit.
Nama ID Nasabah Tgl Lunas ID Rekening Distrik Cabang Loan Series Jumlah Pencairan Saldo MK Tgl WO Alasan Lunas Distrik Pelapor Cabang Pelapor
MISITAH 0211004623 16 September 2026 0211PBK03274 Lumajang Pasirian 5 Rp 5.000 Rp 475 10 Mei 2024 Lunas - -
MUJIAH 0627005723 16 September 2026 0627MKS06166 Lampung Kota Way Halim 1 Rp 4.000 Rp 145 05 Juni 2026 Lunas - -
MULYANAH 0646002715 16 September 2026 0646MKS04067 Serang Rawa Arum 2 Rp 1.500 Rp 450 07 Agustus 2026 Lunas - -
NANI 0095003065 16 September 2026 0095MKS00128 Bogor Baru Citeureup 4 Rp 3.000 Rp 300 06 Juli 2026 Lunas - -
NANI 0341002218 16 September 2026 0341MKS01741 Pangandaran Kalipucang 1 Rp 4.000 Rp 450 05 Juni 2026 Lunas - -
NENI DESTIANI 0477001301 16 September 2026 0477MKS02566 Sumedang Selatan Cimanggung 3 Rp 5.000 Rp 615 07 September 2026 Lunas - -
NIA NIRMALA 0627001148 16 September 2026 0627MKS01148 Lampung Kota Way Halim 4 Rp 5.000 Rp 1.580 08 Maret 2024 Lunas - -
NIAM MUNAWAROTUL UMAM 0244005600 16 September 2026 0400MKS04095 Purwakarta Darangdan 4 Rp 4.000 Rp 230 07 September 2026 Lunas - -
NINING YUNINGSIH 0045009388 16 September 2026 0045MKS07749 Bandung Baru Paseh 1 Rp 3.000 Rp 1.148 31 Maret 2021 Lunas - -
NOFIA DES SAFUTRI 0908000549 16 September 2026 0908MKS00948 Bandung Kota Cinambo 1 Rp 3.000 Rp 365 04 Oktober 2024 Lunas - -
NUNUNG 0489000780 16 September 2026 0244MKS04270 Purwakarta Plered 5 Rp 6.000 Rp 1.416 08 Agustus 2025 Lunas - -
NURAINUN 0987001545 16 September 2026 0987MKK01528 Bengkalis Mandau Duri 1 Rp 3.000 Rp 975 05 Juni 2026 Lunas - -
NURATI 0904000395 16 September 2026 0904MKK02531 Pasuruan Selatan Tosari 1 Rp 2.000 Rp 480 09 Januari 2026 Lunas - -
NURJANAH 0492000135 16 September 2026 0134MKK09300 Majalengka Jatiwangi 2 Rp 3.000 Rp 345 08 Mei 2026 Lunas - -
NURSIAH 0448002664 16 September 2026 0448MKK03975 Tuban Jatirogo 3 Rp 7.000 Rp 290 04 Oktober 2024 Lunas - -
ONEM 0100007811 16 September 2026 0371MKK04925 Bekasi Selatan Sukaragam 2 Rp 6.000 Rp 680 05 Juli 2024 Lunas - -
PARAMITA SUSANTI 0789000921 16 September 2026 0789MKK00921 Asahan Mutiara 2 Rp 7.000 Rp 370 07 Juni 2024 Lunas - -
PERTIWI 0627005884 16 September 2026 0627MKS06330 Lampung Kota Way Halim 1 Rp 3.000 Rp 60 07 September 2026 Lunas - -
PUAIDAH 0288002291 16 September 2026 0288MKS05292 Tasik Tengah Cintaraja 4 Rp 5.000 Rp 695 08 Desember 2023 Lunas - -
PUJI LESTARI 0193001945 16 September 2026 0517MKK01129 Nganjuk Bagor 6 Rp 3.000 Rp 31 04 Oktober 2024 Lunas - -
PUTRI DWIYANTI 0710002930 16 September 2026 0710MKS02924 Lampung Timur Mataram Baru 2 Rp 3.000 Rp 1.200 08 Agustus 2025 Lunas - -
RATNA 0013005869 16 September 2026 0881MKK02533 Tangerang Selatan Sukadiri 11 Rp 1.260 Rp 220 10 April 2026 Lunas - -
ROHAYA 0028009039 16 September 2026 0880MKK02698 Tangerang Timur Bojong Renged 4 Rp 1.840 Rp 605 10 April 2026 Lunas - -
ROLISA HIROSIMA 0847000799 16 September 2026 0847MKK00798 Pesisir Selatan Muko-muko 1 Rp 4.000 Rp 440 09 Mei 2025 Lunas - -
SALIMAH 0843000217 16 September 2026 0843MKS01234 Lampung Utara Candra Kencana 1 Rp 4.000 Rp 480 10 Mei 2024 Lunas - -
SAMEN 0451001342 16 September 2026 0451PBK01342 Banjarnegara Gemuruh 4 Rp 5.000 Rp 320 08 Maret 2024 Lunas - -
SAODAH 0221007645 16 September 2026 0221MKK07709 Subang Selatan Dawuan 1 Rp 3.000 Rp 135 04 September 2025 Lunas - -
SAPNAH 0277002911 16 September 2026 0277MKK05996 Bekasi Selatan Sukadami 3 Rp 6.000 Rp 442 04 Agustus 2023 Lunas - -
SARKUNAH 0646002662 16 September 2026 0646MKS03991 Serang Rawa Arum 1 Rp 3.000 Rp 314 06 Maret 2026 Lunas - -
SAYANI 0803002092 16 September 2026 0803MKK02093 Pamekasan Pademawu 3 Rp 7.000 Rp 2.660 03 Oktober 2025 Lunas - -
SHINTHA WULANDARI 0074007414 16 September 2026 0074MKK08448 Cilacap Sidareja 2 Rp 7.000 Rp 900 08 Desember 2023 Lunas - -
SINTA SELVIA 0160009149 16 September 2026 0160MKK11006 Pekalongan Raya Taman 2 Rp 3.000 Rp 60 07 September 2026 Lunas - -
SITAS 0223000125 16 September 2026 0222MKK00873 Ponorogo Balong 10 Rp 6.000 Rp 3.340 05 Desember 2025 Lunas - -
SITI AISYAH 0177002140 16 September 2026 0177MKK08648 Gresik Kebomas 11 Rp 2.800 Rp 1.790 05 Desember 2025 Lunas - -
SITI FATIMAH 0271002476 16 September 2026 0271MKK05542 Tangerang Selatan Rawa Kalong 5 Rp 8.000 Rp 4.320 10 Januari 2025 Lunas - -
SITI KHOLIFAH 0673000721 16 September 2026 0673MKK02523 Pasuruan Utara Pandaan 5 Rp 1.100 Rp 392 07 Juni 2024 Lunas - -
SITI MUTMAINAH 0242005905 16 September 2026 0841MKK01569 Malang Selatan Tirtoyudo 6 Rp 2.900 Rp 319 10 April 2026 Lunas - -
SITI ROBIHAH 0446003644 16 September 2026 0446PBK03837 Jepara Tahunan 1 Rp 2.000 Rp 564 30 Januari 2020 Lunas - -
SRI HANI 0453002797 16 September 2026 0453MKK04681 Pasuruan Selatan Nongkojajar 6 Rp 5.000 Rp 1.585 09 Januari 2026 Lunas - -
SRI NURYATI 0898000442 16 September 2026 0898MKK02453 Pekalongan Raya Petarukan 1 Rp 3.000 Rp 305 18 April 2025 Lunas - -
SRI SUKANTININGSIH 0222002379 16 September 2026 0222MKK02895 Ponorogo Balong 4 Rp 4.500 Rp 963 07 April 2023 Lunas - -
SRI WAHYUNINGSIH 0803002100 16 September 2026 0803MKK02101 Pamekasan Pademawu 3 Rp 6.000 Rp 2.520 03 Oktober 2025 Lunas - -
SUHAINIYAH 0805002101 16 September 2026 0805MKK02099 Pamekasan Guluk-Guluk 3 Rp 4.000 Rp 186 07 September 2026 Lunas - -
SULARTI 0223000220 16 September 2026 0222MKK00874 Ponorogo Balong 11 Rp 6.000 Rp 3.210 04 September 2025 Lunas - -
SULASTRI 0204004324 16 September 2026 0204MKK04294 Pasuruan Selatan Purwosari 11 Rp 3.520 Rp 244 07 September 2026 Lunas - -
SUMADA 0504003273 16 September 2026 0504MKK05129 Pasuruan Selatan Wonorejo 2 Rp 3.000 Rp 180 07 September 2026 Lunas - -
SUMINAR 0127004407 16 September 2026 0510MKS01409 Sumedang Utara Buah Dua 1 Rp 2.058 Rp 1.027 07 Juli 2023 Lunas - -
SUNARNI 0134000204 16 September 2026 0134MKK00328 Majalengka Jatiwangi 11 Rp 2.520 Rp 587 06 Desember 2024 Lunas - -
SUPARTI 0690001067 16 September 2026 0177MKK08825 Gresik Kebomas 4 Rp 5.000 Rp 105 09 Januari 2026 Lunas - -
SURYATI 0456001789 16 September 2026 0646MKS03624 Serang Rawa Arum 2 Rp 8.000 Rp 590 08 Agustus 2025 Lunas - -
← Sebelumnya Halaman 52 dari 1823 Berikutnya →