✅ Pengecekan Nasabah WO Lunas

Cek daftar nasabah Write-Off yang sudah Lunas tanpa perlu cari satu-satu. Pilih Distrik/Cabang nasabah, Distrik Pelapor/Cabang Pelapor (yang menandai Lunas), dan/atau rentang Tanggal Lunas kalau perlu - semua filter opsional, boleh diisi sebagian saja.

🧹 Bersihkan
Menampilkan 50 dari 91.232 total data WO Lunas. Pilih Distrik/Cabang/Tanggal di atas untuk mempersempit.
Nama ID Nasabah Tgl Lunas ID Rekening Distrik Cabang Loan Series Jumlah Pencairan Saldo MK Tgl WO Alasan Lunas Distrik Pelapor Cabang Pelapor
HERA WIDAYANTI 0401004027 03 September 2026 0401MKS05658 Bandung Barat Batujajar 2 Rp 4.000 Rp 600 06 Juli 2026 Lunas - -
IDA HAERONI 0106000656 03 September 2026 0386MKK01221 Bekasi Tengah Elo Sukamanah 12 Rp 6.000 Rp 1.735 08 November 2024 Lunas - -
IIS KARTIKA 0313001744 03 September 2026 0313MKS04509 Bandung Utara Nagreg 5 Rp 2.548 Rp 1.754 08 April 2022 Lunas - -
IKAH 0022009429 03 September 2026 0022MKS04039 Sukabumi Utara Cibadak 3 Rp 5.000 Rp 365 07 Agustus 2026 Lunas - -
IMAS 0296003952 03 September 2026 0296MKS01911 Sumedang Selatan Jatinangor 4 Rp 4.000 Rp 348 13 Januari 2021 Lunas - -
IRAYANI 0777000593 03 September 2026 0777MKK00593 Langkat Stabat 1 Rp 5.000 Rp 895 08 September 2023 Lunas - -
ISMIATI 0178007832 03 September 2026 0178MKK07815 Gresik Kedamean 1 Rp 5.000 Rp 220 08 September 2023 Lunas - -
ITA ROSITA 0637000460 03 September 2026 0637MKS00460 Tasik Selatan Cikatomas 7 Rp 8.000 Rp 235 06 September 2024 Lunas - -
IZA NURWATI 0754002163 03 September 2026 0754MKS02160 Kota Jambi Sarolangun 1 Rp 5.000 Rp 998 26 April 2024 Lunas - -
JUMAROH 0329002486 03 September 2026 0329MKS00997 Bogor Utara Cimangir 4 Rp 1.800 Rp 951 04 Oktober 2024 Lunas - -
KHOIRIYAH 0076005189 03 September 2026 0076MKK07514 Kebumen Kutoarjo 1 Rp 3.000 Rp 35 07 April 2023 Lunas - -
KOKOM 0342000086 03 September 2026 0400MKS01179 Purwakarta Darangdan 12 Rp 8.000 Rp 920 08 Agustus 2025 Lunas - -
LASMI 0195004426 03 September 2026 0195MKK04637 Nganjuk Loceret 3 Rp 4.000 Rp 560 10 Februari 2021 Lunas - -
LASMINI 0056006364 03 September 2026 0881MKK00429 Tangerang Selatan Sukadiri 4 Rp 5.000 Rp 700 12 Mei 2023 Lunas - -
LASTRI 0327002487 03 September 2026 0327MKS02772 Bogor Selatan Tamansari 4 Rp 8.000 Rp 620 05 Juni 2026 Lunas - -
MAEMUNAH 0213006503 03 September 2026 0213MKS05232 Pandeglang Baros 1 Rp 3.000 Rp 210 18 April 2025 Lunas - -
MAMAY 0127005940 03 September 2026 0510MKS01473 Sumedang Utara Buah Dua 6 Rp 5.000 Rp 1.400 06 Maret 2026 Lunas - -
MARLINA INDRAWATI 0777000124 03 September 2026 0776MKK01347 Langkat Gebang 5 Rp 8.000 Rp 3.220 06 Maret 2026 Lunas - -
MARSINTA MEDALANSEBE HUTABARAT 0831001479 03 September 2026 0831MKK01474 Pematang Siantar Porsea 1 Rp 6.000 Rp 2.520 06 Desember 2024 Lunas - -
MARYATI 0306001619 03 September 2026 0095MKS01498 Bogor Baru Citeureup 6 Rp 5.000 Rp 45 10 Mei 2024 Lunas - -
MARYATUN 0843001205 03 September 2026 0843MKS02280 Lampung Utara Candra Kencana 3 Rp 4.000 Rp 235 08 Mei 2026 Lunas - -
MAYATI BT CASTANI 0357004388 03 September 2026 0357MKK06339 Cirebon Timur Astanajapura 3 Rp 5.000 Rp 1.222 07 Juni 2024 Lunas - -
MESI SITORUS 0831001486 03 September 2026 0831MKK01481 Pematang Siantar Porsea 1 Rp 3.000 Rp 900 10 Januari 2025 Lunas - -
MISNAWATI 0754000870 03 September 2026 0754MKS00871 Kota Jambi Sarolangun 4 Rp 7.000 Rp 940 08 Agustus 2025 Lunas - -
MUNA 0028005998 03 September 2026 0326MKK06127 Tangerang Timur Cengklong 10 Rp 4.250 Rp 470 26 April 2024 Lunas - -
Nani Suryani 0025001954 03 September 2026 0618MKS03258 Bandung Timur Cikawao 5 Rp 5.000 Rp 790 10 April 2026 Lunas - -
Neneng Komalasari 0030004590 03 September 2026 0529MKS00082 Bandung Barat Cipongkor 10 Rp 3.000 Rp 85 06 Juli 2026 Lunas - -
NENG RUDAYANI 0538003370 03 September 2026 0538MKS03578 Bandung Raya Maribaya 2 Rp 4.000 Rp 280 07 Agustus 2026 Lunas - -
NENI SUNENI 0694001628 03 September 2026 0694MKK03426 Indramayu Lohbener 1 Rp 3.000 Rp 535 06 Maret 2026 Lunas - -
NGATINI 0574001633 03 September 2026 0574PBK02513 Sukoharjo Popongan 2 Rp 5.000 Rp 125 06 September 2024 Lunas - -
NIA ERMAWATI 0334004675 03 September 2026 0334MKS04283 Cianjur Utara Haurwangi 1 Rp 3.000 Rp 120 30 Oktober 2024 Lunas - -
NISMAWATI 0792002951 03 September 2026 0792MKK05287 Surabaya Kota Kenjeran 1 Rp 3.000 Rp 1.380 07 Agustus 2026 Lunas - -
NOR KAYATI 0502001676 03 September 2026 0406MKK01054 Jepara Mlonggo 1 Rp 4.000 Rp 1.820 18 April 2025 Lunas - -
NOVALIA IKA RIWAYANTI 0181002207 03 September 2026 0181MGK00174 Lamongan Pucuk 2 Rp 5.251 Rp 2.233 08 November 2021 Lunas - -
NOVITA SARI 0718001343 03 September 2026 0718MKS01340 Bengkulu Kota Bentiring 5 Rp 7.000 Rp 2.660 05 Juli 2024 Lunas - -
NUR AINI 0545002566 03 September 2026 0387MKK01843 Jepara Jati Kudus 2 Rp 4.000 Rp 600 08 Mei 2026 Lunas - -
NURJANAH 0010006463 03 September 2026 0010MKK14147 Tangerang Utara Pasar Kemis 11 Rp 5.580 Rp 1.173 05 Desember 2025 Lunas - -
Omi 0119002098 03 September 2026 0119MKS01253 Karawang Tengah Tempuran 13 Rp 7.000 Rp 1.650 09 Juni 2023 Lunas - -
OTING 0055001097 03 September 2026 0055MKS01282 Tasik Selatan Sukarame 14 Rp 7.000 Rp 300 07 Juni 2024 Lunas - -
PIPIN SUPINAH 0520003977 03 September 2026 0520MKS02530 Bandung Baru Bojongsoang 2 Rp 6.000 Rp 355 07 Juni 2024 Lunas - -
RENITA 0344000449 03 September 2026 0708MKK02071 Bekasi Barat Srijaya 7 Rp 6.000 Rp 132 10 April 2026 Lunas - -
RINA WATI 0843001157 03 September 2026 0843MKS02227 Lampung Utara Candra Kencana 2 Rp 4.000 Rp 2.000 10 April 2026 Lunas - -
RINI SUPRIHATIN NINGSIH 0796001387 03 September 2026 0796MKK02926 Jakarta Utara Koja 1 Rp 4.000 Rp 1.460 06 September 2024 Lunas - -
RISTARSIH 0014009286 03 September 2026 0014MKS03165 Bogor Selatan Ciomas 3 Rp 5.000 Rp 1.600 09 Mei 2025 Lunas - -
ROHAETI 0304007911 03 September 2026 0685MKS06875 Bandung Raya Cimahi 2 Rp 3.000 Rp 240 06 Februari 2026 Lunas - -
ROKOYAH 0244003140 03 September 2026 0489MKS01963 Purwakarta Cadassari 11 Rp 7.000 Rp 1.120 09 Agustus 2024 Lunas - -
ROSALYA INDAH PERTIWI 0601000269 03 September 2026 0601MKK00269 Surabaya Raya Manukan Kerto 6 Rp 7.000 Rp 1.239 08 Maret 2024 Lunas - -
RUSTIANNA SITORUS 0831001483 03 September 2026 0831MKK01478 Pematang Siantar Porsea 1 Rp 3.000 Rp 630 07 Februari 2025 Lunas - -
SAHATI 0029010019 03 September 2026 0029MKK15742 Tangerang Tengah Cisoka 1 Rp 3.000 Rp 540 05 Juni 2026 Lunas - -
SALMI 0756002777 03 September 2026 0756MKS03111 Muara Bungo Bungo Dani 1 Rp 5.000 Rp 1.630 09 Mei 2025 Lunas - -
← Sebelumnya Halaman 73 dari 1825 Berikutnya →