✅ Pengecekan Nasabah WO Lunas

Cek daftar nasabah Write-Off yang sudah Lunas tanpa perlu cari satu-satu. Pilih Distrik/Cabang nasabah, Distrik Pelapor/Cabang Pelapor (yang menandai Lunas), dan/atau rentang Tanggal Lunas kalau perlu - semua filter opsional, boleh diisi sebagian saja.

🧹 Bersihkan
Menampilkan 50 dari 91.103 total data WO Lunas. Pilih Distrik/Cabang/Tanggal di atas untuk mempersempit.
Nama ID Nasabah Tgl Lunas ID Rekening Distrik Cabang Loan Series Jumlah Pencairan Saldo MK Tgl WO Alasan Lunas Distrik Pelapor Cabang Pelapor
ERNAWATI 0234008799 21 September 2026 0234MKK08771 Situbondo Barat Panarukan 4 Rp 6.000 Rp 580 05 Juli 2024 Lunas - -
ERNAWATI 0144007634 21 September 2026 1092MKS00080 Cianjur Utara Mande 6 Rp 6.000 Rp 170 05 Desember 2025 Lunas - -
Esih 0126000571 21 September 2026 0126MKS00343 Sumedang Utara Situraja 11 Rp 900 Rp 603 08 Desember 2021 Lunas - -
EVITA SURYA 0585001470 21 September 2026 0724MKS00320 Lampung Kota Teluk Betung 5 Rp 7.000 Rp 825 09 Februari 2024 Lunas - -
FAJRIYATI 0451004229 21 September 2026 0451PBK04303 Banjarnegara Gemuruh 1 Rp 5.000 Rp 2.310 04 Oktober 2024 Lunas - -
FARIDATUL MASRUROH 0333004700 21 September 2026 0333MKK06584 Pasuruan Selatan Warungdowo 5 Rp 7.000 Rp 240 05 Juni 2026 Lunas - -
FAUZIYAH 0339004526 21 September 2026 0339MKK06798 Pekalongan Raya Podosugih 1 Rp 3.000 Rp 212 14 September 2021 Lunas - -
FIRDA SYIFA MAULYDIA 0793002566 21 September 2026 0793MKK02654 Jakarta Timur Matraman 1 Rp 5.000 Rp 1.610 10 Mei 2024 Lunas - -
FITRIANI 0444000702 21 September 2026 0444PBK00701 Jepara Mejobo 1 Rp 2.000 Rp 337 31 Desember 2020 Lunas - -
FITRIYAH 0518002594 21 September 2026 0518MKK04588 Pasuruan Utara Krampyang 1 Rp 5.000 Rp 1.900 26 April 2024 Lunas - -
GEMIYATI 0571000827 21 September 2026 0571PBK00827 Sukoharjo Gemolong 2 Rp 3.500 Rp 260 10 November 2023 Lunas - -
HANGGRIYANI 0088006377 21 September 2026 0088MKK06934 Magelang Kaliangkrik 1 Rp 5.000 Rp 63 09 Juni 2023 Lunas - -
HANNA SUYANTI 0984000526 21 September 2026 0984MKK00526 Bengkalis Dumai 1 Rp 3.000 Rp 1.165 21 November 2025 Lunas - -
HANUM 0339003459 21 September 2026 0339MKK04845 Pekalongan Raya Podosugih 2 Rp 3.000 Rp 180 13 Januari 2021 Lunas - -
HARNI 0544001586 21 September 2026 0544MKK04222 Situbondo Barat Langsep 1 Rp 3.000 Rp 100 06 Januari 2023 Lunas - -
HEMI 0130007089 21 September 2026 0130MKS06486 Ciamis Sadananya 2 Rp 2.095 Rp 2.095 10 Februari 2021 Lunas - -
HENNY PURWANTI 0479002894 21 September 2026 0479MKK04752 Jombang Sumobito 1 Rp 3.000 Rp 135 04 Oktober 2024 Lunas - -
HERNIH KUSUMA YANTI 0014009174 21 September 2026 0014MKS03037 Bogor Selatan Ciomas 3 Rp 5.000 Rp 1.400 04 Juni 2025 Lunas - -
HOLILAH 0792001553 21 September 2026 1090MKK01083 Surabaya Kota Simolawang 2 Rp 3.000 Rp 675 08 Mei 2026 Lunas - -
HOTIMAH 0798001802 21 September 2026 0798MKK01804 Bangkalan Mlajah 2 Rp 5.000 Rp 710 08 Agustus 2025 Lunas - -
ICAH 0016000941 21 September 2026 0305MKS00498 Bogor Selatan Cimande Hilir 16 Rp 10.000 Rp 4.565 04 Oktober 2024 Lunas - -
IDA 0244001388 21 September 2026 0244MKS02368 Purwakarta Plered 5 Rp 4.000 Rp 523 07 Juni 2024 Lunas - -
IDA FARIDA IRIANI 0220005047 21 September 2026 0220MKS01853 Sukabumi Utara Kalapanunggal 1 Rp 4.000 Rp 1.320 31 Desember 2020 Lunas - -
IDAH 0047008218 21 September 2026 0047MKS08981 Garut Selatan Bayongbong 1 Rp 3.000 Rp 165 31 Desember 2020 Lunas - -
Idah Rosyidah 0019009531 21 September 2026 0019MKS07551 Bandung Priangan Pameungpeuk 5 Rp 5.000 Rp 2.741 10 Februari 2021 Lunas - -
IDAH WAHYUNI 0190006222 21 September 2026 0190MKK06192 Jombang Ploso 1 Rp 3.000 Rp 1.020 13 November 2020 Lunas - -
IDAWATI 0724000538 21 September 2026 0724MKS01972 Lampung Kota Teluk Betung 2 Rp 5.000 Rp 1.388 04 Agustus 2023 Lunas - -
IIN YULIANINGSIH 0396004154 21 September 2026 0213MKS06070 Pandeglang Baros 1 Rp 3.000 Rp 370 09 Mei 2025 Lunas - -
IIS MUJAYANTI 0172004885 21 September 2026 0172MKK07011 Mojokerto Gedeg 4 Rp 7.000 Rp 105 07 September 2026 Lunas - -
IIS SUHARTINI 0137002111 21 September 2026 0137MKK02385 Subang Utara Cijambe 5 Rp 5.000 Rp 2.221 11 Desember 2020 Lunas - -
IKEU HERNAWATI 0685001943 21 September 2026 1013MKS00674 Bandung Raya Kota Mas 4 Rp 5.000 Rp 1.033 07 Maret 2025 Lunas - -
ILIS ROHAETIN 0137003272 21 September 2026 0137MKK03551 Subang Utara Cijambe 9 Rp 3.930 Rp 50 11 Juni 2021 Lunas - -
IMAS 0130006118 21 September 2026 0130MKS05356 Ciamis Sadananya 3 Rp 3.500 Rp 393 10 Februari 2021 Lunas - -
IMAS PURNAMA DEWI 0039008633 21 September 2026 0039MKS07445 Garut Utara Leles 5 Rp 7.000 Rp 475 07 November 2025 Lunas - -
INA LESTARI 0285002675 21 September 2026 0285PBK00168 Subang Utara Ciasem 3 Rp 2.500 Rp 794 30 Januari 2020 Lunas - -
INDAH RAHAYU 0462004334 21 September 2026 0462MKS03774 Lebak Rangkasbitung 1 Rp 3.000 Rp 1.100 07 Juni 2024 Lunas - -
INDAHSIH 0339003333 21 September 2026 0339MKK04720 Pekalongan Raya Podosugih 4 Rp 1.790 Rp 732 20 Mei 2022 Lunas - -
INDAHWATI 0176006178 21 September 2026 0176MKK06248 Sidoarjo Tanggulangin 7 Rp 7.000 Rp 2.240 10 November 2023 Lunas - -
INNAMAH 0192004195 21 September 2026 0192MKK04179 Jombang Mojoagung 5 Rp 960 Rp 384 09 Agustus 2021 Lunas - -
INTAN NUR AINI 0798002524 21 September 2026 0798MKK02527 Bangkalan Mlajah 1 Rp 4.000 Rp 55 05 Desember 2025 Lunas - -
IPIN 0048005089 21 September 2026 0305MKS00097 Bogor Selatan Cimande Hilir 6 Rp 7.000 Rp 1.037 28 November 2019 Lunas - -
IRA KUSMIATI 0048004313 21 September 2026 0305MKS01312 Bogor Selatan Cimande Hilir 9 Rp 6.000 Rp 685 31 Desember 2020 Lunas - -
Isar 0025004290 21 September 2026 0025MKS04282 Bandung Timur Pacet 9 Rp 7.000 Rp 540 08 Maret 2024 Lunas - -
ISNANI 0688000863 21 September 2026 0688MKK03518 Jombang Sengon 1 Rp 5.000 Rp 300 09 Februari 2024 Lunas - -
ISTIANAH 0407002773 21 September 2026 0545PBK00504 Jepara Kalinyamatan 4 Rp 5.000 Rp 1.095 12 Januari 2024 Lunas - -
IVO FAUZIAH SIREGAR 0763002185 21 September 2026 0763MKK02180 Kota Pekanbaru Marpoyan 3 Rp 6.000 Rp 820 09 Januari 2026 Lunas - -
JUARSIH 0305000025 21 September 2026 0305MKS01581 Bogor Selatan Cimande Hilir 5 Rp 5.000 Rp 496 10 Februari 2021 Lunas - -
Juju HERNAWATI 0015003357 21 September 2026 0009MKS00314 Bogor Barat Pamijahan 1 6 Rp 5.500 Rp 1.164 31 Maret 2021 Lunas - -
JUMANTI 0346003567 21 September 2026 0796MKK01019 Jakarta Utara Koja 2 Rp 4.000 Rp 2.660 11 November 2022 Lunas - -
JUSMARNI 0928000749 21 September 2026 0927MKS01505 Solok Simpang Rumbio 2 Rp 3.000 Rp 128 10 April 2026 Lunas - -
← Sebelumnya Halaman 41 dari 1823 Berikutnya →