✅ Pengecekan Nasabah WO Lunas

Cek daftar nasabah Write-Off yang sudah Lunas tanpa perlu cari satu-satu. Pilih Distrik/Cabang nasabah, Distrik Pelapor/Cabang Pelapor (yang menandai Lunas), dan/atau rentang Tanggal Lunas kalau perlu - semua filter opsional, boleh diisi sebagian saja.

🧹 Bersihkan
Menampilkan 50 dari 91.103 total data WO Lunas. Pilih Distrik/Cabang/Tanggal di atas untuk mempersempit.
Nama ID Nasabah Tgl Lunas ID Rekening Distrik Cabang Loan Series Jumlah Pencairan Saldo MK Tgl WO Alasan Lunas Distrik Pelapor Cabang Pelapor
JUWATI 0215000756 21 September 2026 0215PBS01210 Lebak Ciruas 3 Rp 6.000 Rp 27 15 September 2020 Lunas - -
KARMI 0184001225 21 September 2026 0184MKK01222 Tuban Merakurak 10 Rp 8.000 Rp 500 08 Desember 2023 Lunas - -
KARMILAH 0620000631 21 September 2026 0940MKS02005 Ogan Ilir Meranjat 4 Rp 3.000 Rp 120 10 April 2026 Lunas - -
KARTINI 0580000441 21 September 2026 0580MKS00802 Cianjur Utara Sukagalih 1 Rp 4.000 Rp 94 31 Desember 2020 Lunas - -
KASIATI 0192002938 21 September 2026 0479MKK01017 Jombang Sumobito 5 Rp 5.000 Rp 220 13 November 2020 Lunas - -
KASIRAH 0184003770 21 September 2026 0184MKK03756 Tuban Merakurak 9 Rp 8.000 Rp 2.215 26 April 2024 Lunas - -
KATMINI 0657001526 21 September 2026 0657MKK01531 Ponorogo Hadiwarno 1 Rp 5.000 Rp 700 10 Mei 2024 Lunas - -
KESIH 0167001491 21 September 2026 0513MKK00768 Brebes Larangan 11 Rp 3.000 Rp 325 04 September 2025 Lunas - -
KLIMIYAH 0760002203 21 September 2026 0601MKK07435 Surabaya Raya Manukan Kerto 3 Rp 5.000 Rp 600 06 Juli 2026 Lunas - -
KOMALA 0137003653 21 September 2026 0137MKK03932 Subang Utara Cijambe 9 Rp 3.994 Rp 226 09 Agustus 2021 Lunas - -
KONESIH 0138003705 21 September 2026 0137MKK06763 Subang Utara Cijambe 6 Rp 2.700 Rp 1.504 12 Juli 2019 Lunas - -
KOWIYAH 0156006254 21 September 2026 0156MKK06786 Pekalongan Wonopringgo 2 Rp 2.000 Rp 40 15 Desember 2020 Lunas - -
LANIH 0028003175 21 September 2026 0028MKK04435 Tangerang Timur Kosambi 12 Rp 6.250 Rp 530 09 Agustus 2021 Lunas - -
LASMINAH 0132003956 21 September 2026 0893MKS00124 Ciamis Purwaharja 10 Rp 8.000 Rp 65 06 Desember 2024 Lunas - -
LASTRI MOEDJIASTUTIK 0177006355 21 September 2026 0690MKK01613 Gresik Cerme 4 Rp 4.000 Rp 430 07 November 2025 Lunas - -
LASTRI SULASTRI 0970000767 21 September 2026 0970MKK01053 Jakarta Timur Ciracas 1 Rp 3.000 Rp 401 05 Desember 2025 Lunas - -
LATIFAH 0215003609 21 September 2026 0215PBS01221 Lebak Ciruas 3 Rp 4.500 Rp 288 24 Agustus 2020 Lunas - -
LENI 0744000091 21 September 2026 0744MKS01653 Ogan Ilir Terusan Menang 3 Rp 7.000 Rp 235 07 Juni 2024 Lunas - -
LENI 0239003957 21 September 2026 0540MKK02903 Indramayu Losarang 8 Rp 8.000 Rp 390 13 Oktober 2023 Lunas - -
LENI NURHASANAH 0774002345 21 September 2026 0774MKK04367 Surabaya Raya Gubeng 2 Rp 5.000 Rp 150 06 Maret 2026 Lunas - -
LIA NOVIKA 0827000074 21 September 2026 0827MKK00074 Pematang Siantar Panei 1 Rp 5.000 Rp 300 09 Februari 2024 Lunas - -
LILIS HARYATI 0127004929 21 September 2026 0510MKS00350 Sumedang Utara Buah Dua 4 Rp 5.000 Rp 500 08 September 2023 Lunas - -
Lilis Kulsum Sumiati 0032006664 21 September 2026 0032MKS02008 Bandung Padalarang Ngamprah 11 Rp 3.000 Rp 1.140 08 Agustus 2025 Lunas - -
LILIS LISMA FAUZIYANI 0531000248 21 September 2026 0531PBS01803 Ciamis Rancah 2 Rp 4.000 Rp 220 11 Juni 2021 Lunas - -
LINA PRATIWI 0554001515 21 September 2026 0688MKK02725 Jombang Sengon 3 Rp 4.000 Rp 35 09 Juni 2023 Lunas - -
LISA APRILIANI 0162008311 21 September 2026 0840MKK01546 Pemalang Dukuh Lumpang 1 Rp 4.000 Rp 50 08 September 2023 Lunas - -
LULUK EKO WINARTI 0185001898 21 September 2026 0448MKK00351 Tuban Jatirogo 6 Rp 5.500 Rp 836 15 Desember 2020 Lunas - -
LYSA FUDJI ANDINI 0794001462 21 September 2026 0794MKK01463 Jakarta Pusat Cempaka Putih 2 Rp 6.000 Rp 380 06 September 2024 Lunas - -
MAIDA SARI 0584004223 21 September 2026 0584MKS04215 Lampung Kota Natar 2 Rp 4.000 Rp 630 09 Juni 2023 Lunas - -
MAILIZA NURMAN 0928000447 21 September 2026 0928MKS00447 Solok Cupak 3 Rp 6.000 Rp 690 05 Juni 2026 Lunas - -
MAIMUNA 0518000831 21 September 2026 0518MKK02491 Pasuruan Utara Krampyang 4 Rp 4.000 Rp 38 04 Juli 2025 Lunas - -
MAMIK HANDAYANI 0444001832 21 September 2026 0444PBK01880 Jepara Mejobo 2 Rp 3.000 Rp 72 08 Maret 2021 Lunas - -
MARCELLA NOVITA SARI 0098007145 21 September 2026 0970MKS00065 Jakarta Timur Ciracas 3 Rp 6.000 Rp 860 09 Agustus 2024 Lunas - -
MARDIA 0205005438 21 September 2026 0205MKK05411 Pasuruan Utara Bangil 6 Rp 7.000 Rp 2.390 09 Januari 2026 Lunas - -
MARDIAH 0091005527 21 September 2026 0282MKS03850 Bogor Raya Semplak 8 Rp 7.000 Rp 161 04 Juni 2025 Lunas - -
MARDIANA 0946000807 21 September 2026 0946MKK00805 Padang Sidimpuan Panyabungan 2 Rp 3.000 Rp 60 05 Juni 2026 Lunas - -
MARIYAM 0688000662 21 September 2026 0688MKK03241 Jombang Sengon 1 Rp 4.000 Rp 80 13 Oktober 2023 Lunas - -
MARIYATI 0392002565 21 September 2026 0392PBK03109 Tuban Tambakboyo 1 Rp 2.500 Rp 18 09 April 2021 Lunas - -
MARWAH 0946000390 21 September 2026 0946MKK00390 Padang Sidimpuan Panyabungan 1 Rp 4.000 Rp 80 04 Juli 2025 Lunas - -
MARYAM HARYANTI 0282003828 21 September 2026 0282MKS03181 Bogor Raya Semplak 2 Rp 6.000 Rp 950 13 Oktober 2023 Lunas - -
MASI 0234004176 21 September 2026 0234MKK04162 Situbondo Barat Panarukan 2 Rp 5.000 Rp 125 08 Maret 2024 Lunas - -
MASITOH 0666001354 21 September 2026 0860MKK00982 Bekasi Kota Duren Jaya 2 Rp 6.000 Rp 85 13 Oktober 2023 Lunas - -
MASRIFAH 0802001743 21 September 2026 0802MKK01742 Bangkalan Jrengik 1 Rp 5.000 Rp 2.665 06 Desember 2024 Lunas - -
MAULIDAH 0339003074 21 September 2026 0339MKK04462 Pekalongan Raya Podosugih 4 Rp 1.523 Rp 411 07 Maret 2022 Lunas - -
MIATI 0602001234 21 September 2026 1094MKK01202 Surabaya Raya Asemrowo 9 Rp 7.000 Rp 2.085 07 Agustus 2026 Lunas - -
MISMA 0619002302 21 September 2026 0619MKS02295 Ogan Ilir Tanjung Raja 4 Rp 7.000 Rp 2.220 09 Februari 2024 Lunas - -
MULYANAH 0053005001 21 September 2026 0288MKS02212 Tasik Tengah Cintaraja 8 Rp 5.000 Rp 1.220 09 Februari 2024 Lunas - -
MUNAYA 0799002075 21 September 2026 0799MKK02073 Bangkalan Labang 2 Rp 3.000 Rp 799 04 Juli 2025 Lunas - -
MUNDIROH 0339003556 21 September 2026 0339MKK04943 Pekalongan Raya Podosugih 2 Rp 3.000 Rp 685 08 Maret 2021 Lunas - -
MURTOSIYAH 0205003568 21 September 2026 0673MKK01690 Pasuruan Utara Pandaan 7 Rp 5.000 Rp 1.778 10 Februari 2023 Lunas - -
← Sebelumnya Halaman 42 dari 1823 Berikutnya →